Gdzie oddasz swój głos? Poznaliśmy granice obwodów głosowania
Burmistrz Miasta Gostynina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika do Sejmu Rzecztypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 15 października 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 13 września 2023 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Gostynin, ulice: Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Generała Józefa Bema 23, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Gostynin, ulice: Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki, Generała Józefa Bema, Jana Pawła II | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Generała Józefa Bema 23, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Gostynin, ulice: Gliniana, Krótka, Mazowiecka, Adama Mickiewicza, Nowa, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna | Dom Nauczyciela, ul. Wojska Polskiego 10, 09-500 Gostynin |
4 | Gostynin, ulice: Andrzeja Czapskiego, Mariana Budzyńskiego, Ks. Józefa Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek | Przedszkole Nr 4, ul. Armii Krajowej 7, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Gostynin, ulice: Floriańska, Wacława Kujawy, Solidarności, Wojska Polskiego (od numeru 1 do numeru 30), Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Budynek, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin |
6 | Gostynin, ulice: Armii Krajowej, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Kilińskiego, Langenfeld, Zofii Nałkowskiej, Józefa Ozdowskiego, Mikołaja Reja, Spółdzielcza | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Józefa Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Gostynin, ulice: Stanisława Biernackiego, Michała Jarmolińskiego, Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Stanisława Makulińskiego, Karola Mikulskiego, Morenowa, Ostatnia, Szkolna, Targowa, Stanisława Treli, Zazamcze | Zespół Szkół, ul. Kowalska 5, 09-500 Gostynin |
8 | Gostynin, ulice: Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia | Urząd Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Gostynin, ulice: Tadeusza Kościuszki, 3 Maja, Ogrodowa | Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 15, 09-500 Gostynin |
10 | Gostynin, ulice: Romana Dmowskiego, Legionów Polskich, Wojska Polskiego (od numeru 31 do końca) | Przedszkole Nr 2, ul. Wojska Polskiego 54, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | Gostynin, ulice: Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa | Hala Sportowa MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | Gostynin, ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Działkowa, Jasna, Kolonia, Mikołaja Kopernika, Kutnowska, Jana Marcinkowskiego, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Henryka Sienkiewicza, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Zacisze | Hala Sportowa MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
13 | Gostynin, ulice: Akacjowa, Stefana Fabiszewskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza, Leśna, Lipowa, Osada Drzewce, Piaskowa, Bolesława Prusa, Witolda Sadownika, 18 Stycznia, Krzysztofa Szydłowieckiego, Mieczysława Święcickiego, Wesoła, Wierzbowa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalesie, Stefana Żeromskiego, Żytnia | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin |
15 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie, ul. 3 Maja 47, 09-500 Gostynin |
16 | Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym | Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin |
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Gostynina najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł KALINOWSKI
Podobało Ci się? Udostępnij!