Sprawdzamy wartości odżywcze sera brie w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi
Sprawdziliśmy kaloryczność sera brie. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Ser brie - kalorie i wartości odżywcze
Ser brie zawiera 334 kcal na 100g.
Przykładowo plaster sera brie (23 g) to około 77 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ser brie zawiera 20.75g białka, 0.45g węglowodanów oraz 27.68g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Ser Brie | Ser Camembert |
---|---|---|
Kalorie | 334 | 300 |
Węglowodany | 0.45 g | 0.46 g |
Tłuszcze | 27.68 g | 24.26 g |
Białko | 20.75 g | 19.8 g |
Woda | 48.42 g | 51.8 g |
Wapń | 184 mg | 388 mg |
Żelazo | 0.5 mg | 0.33 mg |
Magnez | 20 mg | 20 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2 mg |
Potas | 152 mg | 187 mg |
Sód | 629 mg | 842 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.07 mg | 0.028 mg |
wit. B2 | 0.52 mg | 0.488 mg |
wit. B3 | 0.38 mg | 0.63 mg |
wit. B6 | 0.235 mg | 0.227 mg |
wit. B9 | 0.065 mg | 0.062 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.21 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Brie vs Camembert
per 100g | Ser Brie | Ser Cheddar |
---|---|---|
Kalorie | 334 | 410 |
Węglowodany | 0.45 g | 2.13 g |
Tłuszcze | 27.68 g | 33.82 g |
Białko | 20.75 g | 24.25 g |
Woda | 48.42 g | 36.15 g |
Wapń | 184 mg | 711 mg |
Żelazo | 0.5 mg | 0.16 mg |
Magnez | 20 mg | 27 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.4 mg |
Potas | 152 mg | 76 mg |
Sód | 629 mg | 644 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.07 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.52 mg | 0.434 mg |
wit. B3 | 0.38 mg | 0.039 mg |
wit. B6 | 0.235 mg | 0.075 mg |
wit. B9 | 0.065 mg | 0.027 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.78 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Brie vs Cheddar
per 100g | Ser Brie | Ser kozi |
---|---|---|
Kalorie | 334 | 364 |
Węglowodany | 0.45 g | 0.12 g |
Tłuszcze | 27.68 g | 29.84 g |
Białko | 20.75 g | 21.58 g |
Woda | 48.42 g | 45.52 g |
Wapń | 184 mg | 298 mg |
Żelazo | 0.5 mg | 1.62 mg |
Magnez | 20 mg | 29 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.5 mg |
Potas | 152 mg | 158 mg |
Sód | 629 mg | 415 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.5 mg |
wit. B1 | 0.07 mg | 0.072 mg |
wit. B2 | 0.52 mg | 0.676 mg |
wit. B3 | 0.38 mg | 1.148 mg |
wit. B6 | 0.235 mg | 0.06 mg |
wit. B9 | 0.065 mg | 0.002 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.26 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.003 mg |
Źródło: Brie vs Goat cheese
per 100g | Ser Brie | Ser żółty Gouda |
---|---|---|
Kalorie | 334 | 356 |
Węglowodany | 0.45 g | 2.22 g |
Tłuszcze | 27.68 g | 27.44 g |
Białko | 20.75 g | 24.94 g |
Woda | 48.42 g | 41.46 g |
Wapń | 184 mg | 700 mg |
Żelazo | 0.5 mg | 0.24 mg |
Magnez | 20 mg | 29 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.3 mg |
Potas | 152 mg | 121 mg |
Sód | 629 mg | 819 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.3 mg |
wit. B1 | 0.07 mg | 0.03 mg |
wit. B2 | 0.52 mg | 0.334 mg |
wit. B3 | 0.38 mg | 0.063 mg |
wit. B6 | 0.235 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.065 mg | 0.021 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.24 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Brie vs Gouda cheese
per 100g | Ser Brie | Masło |
---|---|---|
Kalorie | 334 | 717 |
Węglowodany | 0.45 g | 0.06 g |
Tłuszcze | 27.68 g | 81.11 g |
Białko | 20.75 g | 0.85 g |
Woda | 48.42 g | 16.17 g |
Wapń | 184 mg | 24 mg |
Żelazo | 0.5 mg | 0.02 mg |
Magnez | 20 mg | 2 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 7 mg |
Potas | 152 mg | 24 mg |
Sód | 629 mg | 11 mg |
Cynk | 2.3 mg | 7 mg |
wit. B1 | 0.07 mg | 0.005 mg |
wit. B2 | 0.52 mg | 0.034 mg |
wit. B3 | 0.38 mg | 0.042 mg |
wit. B6 | 0.235 mg | 0.003 mg |
wit. B9 | 0.065 mg | 0.003 mg |
wit. E | 0.24 mg | 2.32 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.007 mg |
Źródło: Brie vs Butter
per 100g | Ser Brie | Ser feta |
---|---|---|
Kalorie | 334 | 265 |
Węglowodany | 0.45 g | 3.88 g |
Tłuszcze | 27.68 g | 21.49 g |
Białko | 20.75 g | 14.21 g |
Woda | 48.42 g | 55.22 g |
Wapń | 184 mg | 493 mg |
Żelazo | 0.5 mg | 0.65 mg |
Magnez | 20 mg | 19 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.8 mg |
Potas | 152 mg | 62 mg |
Sód | 629 mg | 1139 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.07 mg | 0.154 mg |
wit. B2 | 0.52 mg | 0.844 mg |
wit. B3 | 0.38 mg | 0.991 mg |
wit. B6 | 0.235 mg | 0.424 mg |
wit. B9 | 0.065 mg | 0.032 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.18 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Brie vs Feta cheese
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Brie Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!