Ile kalorii ma pstrąg w porównaniu z innymi rybami?
Sprawdziliśmy kaloryczność pstrąga. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Pstrąg - kalorie i wartości odżywcze
Pstrąg zawiera 141 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości pstrąg (240 g) to około 338 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 14% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pstrąg zawiera 19.94g białka, 0g węglowodanów oraz 6.18g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Pstrąg | Łosoś (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 208 |
Tłuszcze | 6.18 g | 13.42 g |
Białko | 19.94 g | 20.42 g |
Woda | 73.8 g | 64.89 g |
Wapń | 25 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 0.34 mg |
Magnez | 25 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.5 mg |
Potas | 377 mg | 363 mg |
Sód | 51 mg | 59 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.5 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.207 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.155 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 8.672 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.636 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.026 mg |
wit. C | 2.9 mg | 3.9 mg |
wit. E | 2.34 mg | 3.55 mg |
Źródło: Trout vs Salmon
per 100g | Pstrąg | Flądra (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 70 |
Tłuszcze | 6.18 g | 1.93 g |
Białko | 19.94 g | 12.41 g |
Woda | 73.8 g | 84.63 g |
Wapń | 25 mg | 21 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 0.18 mg |
Magnez | 25 mg | 18 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 377 mg | 160 mg |
Sód | 51 mg | 296 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.022 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 1.04 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.098 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.005 mg |
wit. E | 2.34 mg | 0.63 mg |
Źródło: Trout vs Flounder (fillet, meat)
per 100g | Pstrąg | Dorsz (mięso, filet) |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 82 |
Tłuszcze | 6.18 g | 0.67 g |
Białko | 19.94 g | 17.81 g |
Woda | 73.8 g | 81.22 g |
Wapń | 25 mg | 16 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 0.38 mg |
Magnez | 25 mg | 32 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 377 mg | 413 mg |
Sód | 51 mg | 54 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.076 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.065 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 2.063 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.245 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.007 mg |
wit. C | 2.9 mg | 1 mg |
wit. E | 2.34 mg | 0.64 mg |
Źródło: Trout vs Cod
per 100g | Pstrąg | Halibut (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 186 |
Tłuszcze | 6.18 g | 13.84 g |
Białko | 19.94 g | 14.37 g |
Woda | 73.8 g | 70.27 g |
Wapń | 25 mg | 3 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 0.66 mg |
Magnez | 25 mg | 26 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 377 mg | 268 mg |
Sód | 51 mg | 80 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.06 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.08 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 1.5 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.42 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.001 mg |
wit. E | 2.34 mg | 0.73 mg |
Źródło: Trout vs Halibut (fillet, meat)
per 100g | Pstrąg | Śledź |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 158 |
Tłuszcze | 6.18 g | 9.04 g |
Białko | 19.94 g | 17.96 g |
Woda | 73.8 g | 72.05 g |
Wapń | 25 mg | 57 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 1.1 mg |
Magnez | 25 mg | 32 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 377 mg | 327 mg |
Sód | 51 mg | 90 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.092 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.233 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 3.217 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.302 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.01 mg |
wit. C | 2.9 mg | 0.7 mg |
wit. E | 2.34 mg | 1.07 mg |
Źródło: Trout vs Herring
per 100g | Pstrąg | Okoń |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 79 |
Tłuszcze | 6.18 g | 1.54 g |
Białko | 19.94 g | 15.31 g |
Woda | 73.8 g | 83.07 g |
Wapń | 25 mg | 28 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 0.22 mg |
Magnez | 25 mg | 23 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 377 mg | 187 mg |
Sód | 51 mg | 287 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.04 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.048 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 1.005 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.073 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.009 mg |
wit. E | 2.34 mg | 0.76 mg |
Źródło: Trout vs Perch
per 100g | Pstrąg | Makrela |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 205 |
Tłuszcze | 6.18 g | 13.89 g |
Białko | 19.94 g | 18.6 g |
Woda | 73.8 g | 63.55 g |
Wapń | 25 mg | 12 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 1.63 mg |
Magnez | 25 mg | 76 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 5 mg |
Potas | 377 mg | 314 mg |
Sód | 51 mg | 90 mg |
Cynk | 0.1 mg | 5 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.176 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.312 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 9.08 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.399 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.001 mg |
wit. C | 2.9 mg | 0.4 mg |
wit. E | 2.34 mg | 1.52 mg |
Źródło: Trout vs Mackerel
per 100g | Pstrąg | Tilapia (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 141 | 96 |
Tłuszcze | 6.18 g | 1.7 g |
Białko | 19.94 g | 20.08 g |
Woda | 73.8 g | 78.08 g |
Wapń | 25 mg | 10 mg |
Żelazo | 0.31 mg | 0.56 mg |
Magnez | 25 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 1.4 mg |
Potas | 377 mg | 302 mg |
Sód | 51 mg | 52 mg |
Cynk | 0.1 mg | 1.4 mg |
wit. B1 | 0.12 mg | 0.041 mg |
wit. B2 | 0.09 mg | 0.063 mg |
wit. B3 | 5.567 mg | 3.903 mg |
wit. B6 | 0.34 mg | 0.162 mg |
wit. B9 | 0.011 mg | 0.024 mg |
wit. E | 2.34 mg | 0.4 mg |
Źródło: Trout vs Tilapia (fillet, meat)
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Trout Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!