Jak wygląda jajecznica na tle innych produktów nabiałowych pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność jajecznicy. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Jajecznica - kalorie i wartości odżywcze
Jajecznica zawiera 149 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie jajecznica zawiera 9.99g białka, g węglowodanów oraz 10.98g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Jajecznica | Jajko smażone lub sadzone |
---|---|---|
Kalorie | 149 | 196 |
Tłuszcze | 10.98 g | 14.84 g |
Białko | 9.99 g | 13.61 g |
Wapń | 66 mg | 62 mg |
Żelazo | 1.31 mg | 1.89 mg |
Magnez | 11 mg | 13 mg |
Fosfor | 165 mg | 5.6 mg |
Potas | 132 mg | 152 mg |
Sód | 145 mg | 207 mg |
Cynk | 1.04 mg | 5.6 mg |
wit. B3 | 0.076 mg | 0.082 mg |
wit. E | 1.15 mg | 1.31 mg |
wit. K | 4 mg | 0.006 mg |
Źródło: Scrambled eggs vs Fried egg
per 100g | Jajecznica | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) |
---|---|---|
Kalorie | 149 | 155 |
Tłuszcze | 10.98 g | 10.61 g |
Białko | 9.99 g | 12.58 g |
Wapń | 66 mg | 50 mg |
Żelazo | 1.31 mg | 1.19 mg |
Magnez | 11 mg | 10 mg |
Fosfor | 165 mg | 0.3 mg |
Potas | 132 mg | 126 mg |
Sód | 145 mg | 124 mg |
Cynk | 1.04 mg | 0.3 mg |
wit. B3 | 0.076 mg | 0.064 mg |
wit. E | 1.15 mg | 1.03 mg |
Źródło: Scrambled eggs vs Boiled egg (hard or soft)
per 100g | Jajecznica | Białko jajka |
---|---|---|
Kalorie | 149 | 52 |
Tłuszcze | 10.98 g | 0.17 g |
Białko | 9.99 g | 10.9 g |
Wapń | 66 mg | 7 mg |
Żelazo | 1.31 mg | 0.08 mg |
Magnez | 11 mg | 11 mg |
Fosfor | 165 mg | 0.09 mg |
Potas | 132 mg | 163 mg |
Sód | 145 mg | 166 mg |
Cynk | 1.04 mg | 0.09 mg |
wit. B3 | 0.076 mg | 0.105 mg |
Źródło: Scrambled eggs vs Egg white
per 100g | Jajecznica | Omlet |
---|---|---|
Kalorie | 149 | 149 |
Tłuszcze | 10.98 g | 10.98 g |
Białko | 9.99 g | 9.99 g |
Wapń | 66 mg | 66 mg |
Żelazo | 1.31 mg | 1.31 mg |
Magnez | 11 mg | 11 mg |
Fosfor | 165 mg | 165 mg |
Potas | 132 mg | 132 mg |
Sód | 145 mg | 145 mg |
Cynk | 1.04 mg | 1.04 mg |
wit. B3 | 0.076 mg | 0.076 mg |
wit. E | 1.15 mg | 1.15 mg |
wit. K | 4 mg | 4 mg |
Źródło: Scrambled eggs vs Omelette
per 100g | Jajecznica | Żółtko jajka |
---|---|---|
Kalorie | 149 | 322 |
Tłuszcze | 10.98 g | 26.54 g |
Białko | 9.99 g | 15.86 g |
Wapń | 66 mg | 129 mg |
Żelazo | 1.31 mg | 2.73 mg |
Magnez | 11 mg | 5 mg |
Fosfor | 165 mg | 0.7 mg |
Potas | 132 mg | 109 mg |
Sód | 145 mg | 48 mg |
Cynk | 1.04 mg | 0.7 mg |
wit. B3 | 0.076 mg | 0.024 mg |
wit. E | 1.15 mg | 2.58 mg |
wit. K | 4 mg | 0.001 mg |
Źródło: Scrambled eggs vs Egg yolk
per 100g | Jajecznica | Serek wiejski (twarożek) |
---|---|---|
Kalorie | 149 | 98 |
Tłuszcze | 10.98 g | 4.3 g |
Białko | 9.99 g | 11.12 g |
Wapń | 66 mg | 83 mg |
Żelazo | 1.31 mg | 0.07 mg |
Magnez | 11 mg | 8 mg |
Fosfor | 165 mg | 0.1 mg |
Potas | 132 mg | 104 mg |
Sód | 145 mg | 315 mg |
Cynk | 1.04 mg | 0.1 mg |
wit. B3 | 0.076 mg | 0.099 mg |
wit. E | 1.15 mg | 0.08 mg |
Źródło: Scrambled eggs vs Cottage cheese
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Scrambled eggs Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!