Jakie wartości odżywcze ma melony w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność melona. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Melon - kalorie i wartości odżywcze
Melon zawiera 34 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości melon (900 g) to około 306 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 13% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie melon zawiera 0.84g białka, 8.6g węglowodanów oraz 0.19g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Melon (Kantalupa) | Arbuz |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 30 |
Węglowodany | 8.6 g | 7.6 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.15 g |
Błonnik | 0.9 g | 0.4 g |
Białko | 0.84 g | 0.6 g |
Wapń | 9 mg | 7 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.24 mg |
Magnez | 12 mg | 10 mg |
Potas | 267 mg | 112 mg |
Sód | 1 mg | 1 mg |
Cynk | 0.18 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.033 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.178 mg |
wit. B5 | 0.105 mg | 0.221 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.045 mg |
wit. B9 | 21 mg | 3 mg |
wit. C | 36.7 mg | 8.1 mg |
wit. E | 0.05 mg | 0.05 mg |
Beta karoten | 2020 mg | 303 mg |
Źródło: Melon vs Watermelon
per 100g | Melon (Kantalupa) | Banan |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 89 |
Węglowodany | 8.6 g | 22.84 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.33 g |
Błonnik | 0.9 g | 2.6 g |
Białko | 0.84 g | 1.09 g |
Wapń | 9 mg | 5 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.26 mg |
Magnez | 12 mg | 27 mg |
Potas | 267 mg | 358 mg |
Sód | 1 mg | 1 mg |
Cynk | 0.18 mg | 0.15 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.031 mg |
wit. B2 | 0.026 mg | 0.073 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.665 mg |
wit. B5 | 0.105 mg | 0.334 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.367 mg |
wit. B9 | 21 mg | 20 mg |
wit. C | 36.7 mg | 8.7 mg |
wit. E | 0.05 mg | 0.1 mg |
wit. K | 2.5 mg | 0.5 mg |
Beta karoten | 2020 mg | 26 mg |
Źródło: Melon vs Banana
per 100g | Melon (Kantalupa) | Jabłko |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 52 |
Węglowodany | 8.6 g | 13.81 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.17 g |
Błonnik | 0.9 g | 2.4 g |
Białko | 0.84 g | 0.26 g |
Wapń | 9 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.12 mg |
Magnez | 12 mg | 5 mg |
Potas | 267 mg | 107 mg |
Sód | 1 mg | 1 mg |
Cynk | 0.18 mg | 0.04 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.017 mg |
wit. B2 | 0.026 mg | 0.026 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.091 mg |
wit. B5 | 0.105 mg | 0.061 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.041 mg |
wit. B9 | 21 mg | 3 mg |
wit. C | 36.7 mg | 4.6 mg |
wit. E | 0.05 mg | 0.18 mg |
wit. K | 2.5 mg | 2.2 mg |
Beta karoten | 2020 mg | 27 mg |
Źródło: Melon vs Apple
per 100g | Melon (Kantalupa) | Ananas |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 50 |
Węglowodany | 8.6 g | 13.52 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.12 g |
Błonnik | 0.9 g | 1.4 g |
Białko | 0.84 g | 0.54 g |
Wapń | 9 mg | 13 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.29 mg |
Magnez | 12 mg | 12 mg |
Potas | 267 mg | 109 mg |
Sód | 1 mg | 1 mg |
Cynk | 0.18 mg | 0.12 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.079 mg |
wit. B2 | 0.026 mg | 0.018 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.5 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.112 mg |
wit. B9 | 21 mg | 18 mg |
wit. C | 36.7 mg | 47.8 mg |
wit. E | 0.05 mg | 0.02 mg |
wit. K | 2.5 mg | 0.07 mg |
Beta karoten | 2020 mg | 35 mg |
Źródło: Melon vs Pineapple
per 100g | Melon (Kantalupa) | Mango |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 70 |
Węglowodany | 8.6 g | 17 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.27 g |
Błonnik | 0.9 g | 1.8 g |
Białko | 0.84 g | 0.5 g |
Wapń | 9 mg | 10 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.13 mg |
Magnez | 12 mg | 9 mg |
Potas | 267 mg | 156 mg |
Sód | 1 mg | 2 mg |
Cynk | 0.18 mg | 0.04 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.058 mg |
wit. B2 | 0.026 mg | 0.057 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.584 mg |
wit. B5 | 0.105 mg | 0.16 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.134 mg |
wit. B9 | 21 mg | 14 mg |
wit. C | 36.7 mg | 27.7 mg |
wit. E | 0.05 mg | 1.12 mg |
wit. K | 2.5 mg | 4.2 mg |
Beta karoten | 2020 mg | 17 mg |
Źródło: Melon vs Mango
per 100g | Melon (Kantalupa) | Melon miodowy |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 36 |
Węglowodany | 8.6 g | 9.09 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.14 g |
Błonnik | 0.9 g | 0.8 g |
Białko | 0.84 g | 0.54 g |
Wapń | 9 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.17 mg |
Magnez | 12 mg | 10 mg |
Potas | 267 mg | 228 mg |
Sód | 1 mg | 18 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.038 mg |
wit. B2 | 0.026 mg | 0.012 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.418 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.088 mg |
wit. B9 | 21 mg | 0.019 mg |
wit. C | 36.7 mg | 18 mg |
wit. E | 0.05 mg | 0.02 mg |
wit. K | 2.5 mg | 0.003 mg |
Źródło: Melon vs Honeydew melon
per 100g | Melon (Kantalupa) | Dynia |
---|---|---|
Kalorie | 34 | 26 |
Węglowodany | 8.6 g | 6.5 g |
Tłuszcze | 0.19 g | 0.1 g |
Błonnik | 0.9 g | 0.5 g |
Białko | 0.84 g | 1 g |
Wapń | 9 mg | 21 mg |
Żelazo | 0.21 mg | 0.8 mg |
Magnez | 12 mg | 12 mg |
Potas | 267 mg | 340 mg |
Sód | 1 mg | 1 mg |
Cynk | 0.18 mg | 0.32 mg |
wit. B1 | 0.017 mg | 0.05 mg |
wit. B2 | 0.026 mg | 0.11 mg |
wit. B3 | 0.734 mg | 0.6 mg |
wit. B5 | 0.105 mg | 0.298 mg |
wit. B6 | 0.072 mg | 0.061 mg |
wit. B9 | 21 mg | 16 mg |
wit. C | 36.7 mg | 9 mg |
wit. E | 0.05 mg | 1.06 mg |
wit. K | 2.5 mg | 1.1 mg |
Beta karoten | 2020 mg | 3100 mg |
Źródło: Melon vs Pumpkin
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Melon Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!