Czy morela jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi owocami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność moreli. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Morela - kalorie i wartości odżywcze
Morela zawiera 48 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości morela (55 g) to około 26 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie morela zawiera 1.4g białka, 11.12g węglowodanów oraz 0.4g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Morela | Brzoskwinia |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 39 |
| Węglowodany | 11.12 g | 9.54 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.25 g |
| Błonnik | 2 g | 1.5 g |
| Białko | 1.4 g | 0.91 g |
| Wapń | 13 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 10 mg | 9 mg |
| Fosfor | 23 mg | 11 mg |
| Potas | 259 mg | 190 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.024 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.806 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 0.153 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 4 mg |
| wit. C | 10 mg | 6.6 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 162 mg |
Źródło: Apricot vs Peach
| per 100g | Morela | Śliwka |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 46 |
| Węglowodany | 11.12 g | 11.42 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.28 g |
| Błonnik | 2 g | 1.4 g |
| Białko | 1.4 g | 0.7 g |
| Wapń | 13 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 10 mg | 7 mg |
| Fosfor | 23 mg | 16 mg |
| Potas | 259 mg | 157 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.028 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.417 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 0.135 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.029 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 5 mg |
| wit. C | 10 mg | 9.5 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 6.4 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 190 mg |
Źródło: Apricot vs Plum
| per 100g | Morela | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 70 |
| Węglowodany | 11.12 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.27 g |
| Błonnik | 2 g | 1.8 g |
| Białko | 1.4 g | 0.5 g |
| Wapń | 13 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 10 mg | 9 mg |
| Potas | 259 mg | 156 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 14 mg |
| wit. C | 10 mg | 27.7 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 4.2 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 17 mg |
Źródło: Apricot vs Mango
| per 100g | Morela | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 89 |
| Węglowodany | 11.12 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.33 g |
| Błonnik | 2 g | 2.6 g |
| Białko | 1.4 g | 1.09 g |
| Wapń | 13 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 10 mg | 27 mg |
| Fosfor | 23 mg | 22 mg |
| Potas | 259 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 20 mg |
| wit. C | 10 mg | 8.7 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 26 mg |
Źródło: Apricot vs Banana
| per 100g | Morela | Nektarynka |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 44 |
| Węglowodany | 11.12 g | 10.55 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.32 g |
| Błonnik | 2 g | 1.7 g |
| Białko | 1.4 g | 1.06 g |
| Wapń | 13 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 10 mg | 9 mg |
| Fosfor | 23 mg | 26 mg |
| Potas | 259 mg | 201 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.034 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 1.125 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 0.185 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 5 mg |
| wit. C | 10 mg | 5.4 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 150 mg |
Źródło: Apricot vs Nectarine
| per 100g | Morela | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 160 |
| Węglowodany | 11.12 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 14.66 g |
| Błonnik | 2 g | 6.7 g |
| Białko | 1.4 g | 2 g |
| Wapń | 13 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 10 mg | 29 mg |
| Fosfor | 23 mg | 52 mg |
| Potas | 259 mg | 485 mg |
| Sód | 1 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 81 mg |
| wit. C | 10 mg | 10 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 21 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 62 mg |
Źródło: Apricot vs Avocado
| per 100g | Morela | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 52 |
| Węglowodany | 11.12 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.17 g |
| Błonnik | 2 g | 2.4 g |
| Białko | 1.4 g | 0.26 g |
| Wapń | 13 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 10 mg | 5 mg |
| Fosfor | 23 mg | 11 mg |
| Potas | 259 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.24 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 3 mg |
| wit. C | 10 mg | 4.6 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 1094 mg | 27 mg |
Źródło: Apricot vs Apple
| per 100g | Morela | Śliwki suszone |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 240 |
| Węglowodany | 11.12 g | 63.88 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.38 g |
| Błonnik | 2 g | 7.1 g |
| Białko | 1.4 g | 2.18 g |
| Wapń | 13 mg | 43 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 0.93 mg |
| Magnez | 10 mg | 41 mg |
| Fosfor | 23 mg | 59.5 mg |
| Potas | 259 mg | 732 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 59.5 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.051 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.186 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 1.882 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.205 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 0.004 mg |
| wit. C | 10 mg | 0.6 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 0.06 mg |
Źródło: Apricot vs Prunes
| per 100g | Morela | Rodzynki |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 | 299 |
| Węglowodany | 11.12 g | 79.32 g |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.25 g |
| Błonnik | 2 g | 4.5 g |
| Białko | 1.4 g | 3.3 g |
| Wapń | 13 mg | 62 mg |
| Żelazo | 0.39 mg | 1.79 mg |
| Magnez | 10 mg | 36 mg |
| Fosfor | 23 mg | 3.5 mg |
| Potas | 259 mg | 744 mg |
| Sód | 1 mg | 26 mg |
| Cynk | 0.2 mg | 3.5 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.106 mg |
| wit. B2 | 0.04 mg | 0.125 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.766 mg |
| wit. B6 | 0.054 mg | 0.174 mg |
| wit. B9 | 9 mg | 0.005 mg |
| wit. C | 10 mg | 2.3 mg |
| wit. K | 3.3 mg | 0.004 mg |
Źródło: Apricot vs Raisins
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Apricot Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





