Czy wiśnie są dobrym wyborem w porównaniu z innymi owocami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność wiśni. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Wiśnie - kalorie i wartości odżywcze
Wiśnie zawierają 63 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości wiśnie (5 g) to około 3 kalorii (kcal).
Jednocześnie wiśnie zawierają 1.06g białka, 16.1g węglowodanów oraz 0.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Wiśnie | Winogrona (czerwone, zielone) |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 69 |
| Węglowodany | 16.1 g | 18 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.16 g |
| Błonnik | 2.1 g | 0.9 g |
| Białko | 1.06 g | 0.72 g |
| Wapń | 13 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 11 mg | 7 mg |
| Potas | 222 mg | 191 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.069 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.188 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.086 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 2 mg |
| wit. C | 21 mg | 10.8 mg |
Źródło: Cherry vs Grapes
| per 100g | Wiśnie | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 32 |
| Węglowodany | 16.1 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2.1 g | 2 g |
| Białko | 1.06 g | 0.67 g |
| Wapń | 13 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 11 mg | 13 mg |
| Potas | 222 mg | 153 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.022 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.386 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 24 mg |
| wit. C | 21 mg | 58.8 mg |
Źródło: Cherry vs Strawberries
| per 100g | Wiśnie | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 89 |
| Węglowodany | 16.1 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.33 g |
| Błonnik | 2.1 g | 2.6 g |
| Białko | 1.06 g | 1.09 g |
| Wapń | 13 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 11 mg | 27 mg |
| Fosfor | 21 mg | 22 mg |
| Potas | 222 mg | 358 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.665 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 20 mg |
| wit. C | 21 mg | 8.7 mg |
Źródło: Cherry vs Banana
| per 100g | Wiśnie | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 30 |
| Węglowodany | 16.1 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.15 g |
| Błonnik | 2.1 g | 0.4 g |
| Białko | 1.06 g | 0.6 g |
| Wapń | 13 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 11 mg | 10 mg |
| Potas | 222 mg | 112 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.178 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 3 mg |
| wit. C | 21 mg | 8.1 mg |
Źródło: Cherry vs Watermelon
| per 100g | Wiśnie | Żurawina |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 46 |
| Węglowodany | 16.1 g | 12.2 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.13 g |
| Błonnik | 2.1 g | 4.6 g |
| Białko | 1.06 g | 0.4 g |
| Wapń | 13 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 11 mg | 6 mg |
| Fosfor | 21 mg | 13 mg |
| Potas | 222 mg | 85 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.012 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.101 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.057 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 1 mg |
| wit. C | 21 mg | 13.3 mg |
Źródło: Cherry vs Cranberry
| per 100g | Wiśnie | Liczi |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 66 |
| Węglowodany | 16.1 g | 16.53 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.44 g |
| Błonnik | 2.1 g | 1.3 g |
| Białko | 1.06 g | 0.83 g |
| Wapń | 13 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 11 mg | 10 mg |
| Fosfor | 21 mg | 31 mg |
| Potas | 222 mg | 171 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.011 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.065 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.603 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 14 mg |
| wit. C | 21 mg | 71.5 mg |
Źródło: Cherry vs Lychee
| per 100g | Wiśnie | Acerola, owoc |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 32 |
| Węglowodany | 16.1 g | 7.69 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2.1 g | 1.1 g |
| Białko | 1.06 g | 0.4 g |
| Wapń | 13 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.2 mg |
| Magnez | 11 mg | 18 mg |
| Fosfor | 21 mg | 11 mg |
| Potas | 222 mg | 146 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.01 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.02 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.009 mg |
| wit. C | 21 mg | 1677.6 mg |
Źródło: Cherry vs Acerola fruit
| per 100g | Wiśnie | Agrest |
|---|---|---|
| Kalorie | 63 | 44 |
| Węglowodany | 16.1 g | 10.18 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.58 g |
| Błonnik | 2.1 g | 4.3 g |
| Białko | 1.06 g | 0.88 g |
| Wapń | 13 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.36 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 11 mg | 10 mg |
| Fosfor | 21 mg | 27 mg |
| Potas | 222 mg | 198 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.033 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.154 mg | 0.3 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 4 mg | 6 mg |
| wit. C | 21 mg | 27.7 mg |
Źródło: Cherry vs Gooseberry
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Cherry Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





