Ile kalorii ma latte coffee w porównaniu z innymi napojami?
Sprawdziliśmy kaloryczność kawy latte. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Latte coffee - kalorie i wartości odżywcze
Latte coffee zawiera 43 kcal na 100g.
Przykładowo szklanka kawy latte (220 g) to około 95 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 4% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie latte coffee zawiera 2.76g białka, 4.27g węglowodanów oraz 1.68g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Kawa latte | Espresso |
---|---|---|
Kalorie | 43 | 9 |
Węglowodany | 4.27 g | 1.67 g |
Tłuszcze | 1.68 g | 0.18 g |
Białko | 2.76 g | 0.12 g |
Woda | 90.66 g | 97.8 g |
Wapń | 100 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.04 mg | 0.13 mg |
Magnez | 23 mg | 80 mg |
Potas | 136 mg | 115 mg |
Sód | 41 mg | 14 mg |
wit. B1 | 0.029 mg | 0.001 mg |
wit. B2 | 0.184 mg | 0.177 mg |
wit. B3 | 0.956 mg | 5.207 mg |
wit. B6 | 0.029 mg | 0.002 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.001 mg |
wit. C | 0.2 mg | 0.2 mg |
wit. E | 0.03 mg | 0.01 mg |
Źródło: Latte coffee vs Espresso
per 100g | Kawa latte | Latte Macchiato |
---|---|---|
Kalorie | 43 | 23 |
Węglowodany | 4.27 g | 2.72 g |
Tłuszcze | 1.68 g | 0.8 g |
Białko | 2.76 g | 1.16 g |
Woda | 90.66 g | 94.94 g |
Wapń | 100 mg | 40 mg |
Żelazo | 0.04 mg | 0.1 mg |
Magnez | 23 mg | 57 mg |
Potas | 136 mg | 123 mg |
Sód | 41 mg | 24 mg |
wit. B1 | 0.029 mg | 0.012 mg |
wit. B2 | 0.184 mg | 0.178 mg |
wit. B3 | 0.956 mg | 3.52 mg |
wit. B6 | 0.029 mg | 0.012 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.002 mg |
wit. C | 0.2 mg | 0.2 mg |
wit. E | 0.03 mg | 0.02 mg |
Źródło: Latte coffee vs Macchiato coffee
per 100g | Kawa latte | Kawa mrożona |
---|---|---|
Kalorie | 43 | 1 |
Tłuszcze | 1.68 g | 0.02 g |
Białko | 2.76 g | 0.09 g |
Woda | 90.66 g | 99.51 g |
Wapń | 100 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.04 mg | 0.01 mg |
Magnez | 23 mg | 3 mg |
Potas | 136 mg | 38 mg |
Sód | 41 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.029 mg | 0.011 mg |
wit. B2 | 0.184 mg | 0.058 mg |
wit. B3 | 0.956 mg | 0.146 mg |
wit. B6 | 0.029 mg | 0.001 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.002 mg |
wit. E | 0.03 mg | 0.01 mg |
Źródło: Latte coffee vs Ice coffee
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Latte coffee Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!