Jak wygląda melon miodowy na tle innych owoców pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność melona miodowego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Melon miodowy - kalorie i wartości odżywcze
Melon miodowy zawiera 36 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości melon miodowy (900 g) to około 324 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 14% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie melon miodowy zawiera 0.54g białka, 9.09g węglowodanów oraz 0.14g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Melon miodowy | Arbuz |
---|---|---|
Kalorie | 36 | 30 |
Węglowodany | 9.09 g | 7.6 g |
Tłuszcze | 0.14 g | 0.15 g |
Błonnik | 0.8 g | 0.4 g |
Białko | 0.54 g | 0.6 g |
Wapń | 6 mg | 7 mg |
Żelazo | 0.17 mg | 0.24 mg |
Magnez | 10 mg | 10 mg |
Potas | 228 mg | 112 mg |
Sód | 18 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.038 mg | 0.033 mg |
wit. B3 | 0.418 mg | 0.178 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.045 mg |
wit. B9 | 0.019 mg | 3 mg |
wit. C | 18 mg | 8.1 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.05 mg |
Źródło: Honeydew melon vs Watermelon
per 100g | Melon miodowy | Papaja |
---|---|---|
Kalorie | 36 | 43 |
Węglowodany | 9.09 g | 8 g |
Tłuszcze | 0.14 g | 0.26 g |
Błonnik | 0.8 g | 1.7 g |
Białko | 0.54 g | 0.47 g |
Wapń | 6 mg | 20 mg |
Żelazo | 0.17 mg | 0.25 mg |
Magnez | 10 mg | 21 mg |
Potas | 228 mg | 182 mg |
Sód | 18 mg | 8 mg |
wit. B1 | 0.038 mg | 0.023 mg |
wit. B2 | 0.012 mg | 0.027 mg |
wit. B3 | 0.418 mg | 0.338 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.038 mg |
wit. B9 | 0.019 mg | 37 mg |
wit. C | 18 mg | 60.9 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.3 mg |
wit. K | 0.003 mg | 2.6 mg |
Źródło: Honeydew melon vs Papaya
per 100g | Melon miodowy | Melon (Kantalupa) |
---|---|---|
Kalorie | 36 | 34 |
Węglowodany | 9.09 g | 8.6 g |
Tłuszcze | 0.14 g | 0.19 g |
Błonnik | 0.8 g | 0.9 g |
Białko | 0.54 g | 0.84 g |
Wapń | 6 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.17 mg | 0.21 mg |
Magnez | 10 mg | 12 mg |
Potas | 228 mg | 267 mg |
Sód | 18 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.038 mg | 0.017 mg |
wit. B2 | 0.012 mg | 0.026 mg |
wit. B3 | 0.418 mg | 0.734 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.072 mg |
wit. B9 | 0.019 mg | 21 mg |
wit. C | 18 mg | 36.7 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.05 mg |
wit. K | 0.003 mg | 2.5 mg |
Źródło: Honeydew melon vs Melon
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Honeydew melon Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!