Jakie wartości odżywcze ma jogurty greckie w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Sprawdziliśmy kaloryczność jogurtu greckiego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Jogurt grecki - kalorie i wartości odżywcze
Jogurt grecki zawiera 59 kcal na 100g.
Na przykład łyżka jogurtu greckiego (20 g) to około 12 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie jogurt grecki zawiera 10.19g białka, 3.6g węglowodanów oraz 0.39g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Jogurt grecki | Masło |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 717 |
Węglowodany | 3.6 g | 0.06 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 81.11 g |
Białko | 10.19 g | 0.85 g |
Woda | 85.1 g | 16.17 g |
Wapń | 110 mg | 24 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.02 mg |
Magnez | 11 mg | 2 mg |
Fosfor | 1 mg | 7 mg |
Potas | 141 mg | 24 mg |
Sód | 36 mg | 11 mg |
Cynk | 1 mg | 7 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.005 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.034 mg |
wit. B3 | 0.208 mg | 0.042 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.003 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.003 mg |
wit. E | 0.01 mg | 2.32 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Butter
per 100g | Jogurt grecki | Jajko |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 143 |
Węglowodany | 3.6 g | 0.72 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 9.51 g |
Białko | 10.19 g | 12.56 g |
Woda | 85.1 g | 76.15 g |
Wapń | 110 mg | 56 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 1.75 mg |
Magnez | 11 mg | 12 mg |
Fosfor | 1 mg | 0.3 mg |
Potas | 141 mg | 138 mg |
Sód | 36 mg | 142 mg |
Cynk | 1 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.04 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.457 mg |
wit. B3 | 0.208 mg | 0.075 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.17 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.047 mg |
wit. E | 0.01 mg | 1.05 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Egg
per 100g | Jogurt grecki | Ser Mascarpone |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 429 |
Węglowodany | 3.6 g | 3.57 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 42.86 g |
Białko | 10.19 g | 3.57 g |
Wapń | 110 mg | 143 mg |
Sód | 36 mg | 54 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Mascarpone cheese
per 100g | Jogurt grecki | Mleko owcze |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 108 |
Węglowodany | 3.6 g | 5.36 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 7 g |
Białko | 10.19 g | 5.98 g |
Woda | 85.1 g | 80.7 g |
Wapń | 110 mg | 193 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.1 mg |
Magnez | 11 mg | 18 mg |
Fosfor | 1 mg | 44 mg |
Potas | 141 mg | 137 mg |
Sód | 36 mg | 44 mg |
Cynk | 1 mg | 44 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.065 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.355 mg |
wit. B3 | 0.208 mg | 0.417 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.06 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.007 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Sheep's milk
per 100g | Jogurt grecki | Ser feta |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 265 |
Węglowodany | 3.6 g | 3.88 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 21.49 g |
Białko | 10.19 g | 14.21 g |
Woda | 85.1 g | 55.22 g |
Wapń | 110 mg | 493 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.65 mg |
Magnez | 11 mg | 19 mg |
Fosfor | 1 mg | 1.8 mg |
Potas | 141 mg | 62 mg |
Sód | 36 mg | 1139 mg |
Cynk | 1 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.154 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.844 mg |
wit. B3 | 0.208 mg | 0.991 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.424 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.032 mg |
wit. E | 0.01 mg | 0.18 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Feta cheese
per 100g | Jogurt grecki | Serek wiejski (twarożek) |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 98 |
Węglowodany | 3.6 g | 3.38 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 4.3 g |
Białko | 10.19 g | 11.12 g |
Woda | 85.1 g | 79.79 g |
Wapń | 110 mg | 83 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.07 mg |
Magnez | 11 mg | 8 mg |
Fosfor | 1 mg | 0.1 mg |
Potas | 141 mg | 104 mg |
Sód | 36 mg | 315 mg |
Cynk | 1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.163 mg |
wit. B3 | 0.208 mg | 0.099 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.012 mg |
wit. E | 0.01 mg | 0.08 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Cottage cheese
per 100g | Jogurt grecki | Mleko kozie |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 69 |
Węglowodany | 3.6 g | 4.45 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 4.14 g |
Białko | 10.19 g | 3.56 g |
Woda | 85.1 g | 87.03 g |
Wapń | 110 mg | 134 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.05 mg |
Magnez | 11 mg | 14 mg |
Fosfor | 1 mg | 0.3 mg |
Potas | 141 mg | 204 mg |
Sód | 36 mg | 50 mg |
Cynk | 1 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.048 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.138 mg |
wit. B3 | 0.208 mg | 0.277 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.001 mg |
wit. E | 0.01 mg | 0.07 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Goat's milk
per 100g | Jogurt grecki | Majonez |
---|---|---|
Kalorie | 59 | 680 |
Węglowodany | 3.6 g | 0.57 g |
Tłuszcze | 0.39 g | 74.85 g |
Białko | 10.19 g | 0.96 g |
Woda | 85.1 g | 21.65 g |
Wapń | 110 mg | 8 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.21 mg |
Magnez | 11 mg | 1 mg |
Fosfor | 1 mg | 163 mg |
Potas | 141 mg | 20 mg |
Sód | 36 mg | 635 mg |
Cynk | 1 mg | 163 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.01 mg |
wit. B2 | 0.278 mg | 0.019 mg |
wit. B6 | 0.063 mg | 0.008 mg |
wit. B9 | 0.007 mg | 0.005 mg |
wit. E | 0.01 mg | 3.28 mg |
Źródło: Greek yoghurt vs Mayonnaise
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Greek yoghurt Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!