Kalorie w bananie na tle innych owoców
Sprawdziliśmy kaloryczność banana. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Banan - kalorie i wartości odżywcze
Banan zawiera 89 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości banan (130 g) to około 116 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie banan zawiera 1.09g białka, 22.84g węglowodanów oraz 0.33g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Banan | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 30 |
| Węglowodany | 22.84 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.15 g |
| Błonnik | 2.6 g | 0.4 g |
| Białko | 1.09 g | 0.6 g |
| Wapń | 5 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 27 mg | 10 mg |
| Potas | 358 mg | 112 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 3 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 303 mg |
Źródło: Banana vs Watermelon
| per 100g | Banan | Winogrona (czerwone, zielone) |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 69 |
| Węglowodany | 22.84 g | 18 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.16 g |
| Błonnik | 2.6 g | 0.9 g |
| Białko | 1.09 g | 0.72 g |
| Wapń | 5 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 27 mg | 7 mg |
| Potas | 358 mg | 191 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.069 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.188 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 0.05 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.086 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 2 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 10.8 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.19 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 14.6 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 39 mg |
Źródło: Banana vs Grapes
| per 100g | Banan | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 68 |
| Węglowodany | 22.84 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.95 g |
| Błonnik | 2.6 g | 5.4 g |
| Białko | 1.09 g | 2.55 g |
| Wapń | 5 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 27 mg | 22 mg |
| Fosfor | 22 mg | 11 mg |
| Potas | 358 mg | 417 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 1.084 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 0.451 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 49 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 228 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 374 mg |
Źródło: Banana vs Guava
| per 100g | Banan | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 160 |
| Węglowodany | 22.84 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 14.66 g |
| Tł. nasycone | 0.1 g | 1.8 g |
| Błonnik | 2.6 g | 6.7 g |
| Białko | 1.09 g | 2 g |
| Wapń | 5 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 27 mg | 29 mg |
| Fosfor | 22 mg | 52 mg |
| Potas | 358 mg | 485 mg |
| Sód | 1 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 81 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 10 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 2.07 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 21 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 62 mg |
Źródło: Banana vs Avocado
| per 100g | Banan | Wiśnie |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 63 |
| Węglowodany | 22.84 g | 16.1 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.2 g |
| Błonnik | 2.6 g | 2.1 g |
| Białko | 1.09 g | 1.06 g |
| Wapń | 5 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 27 mg | 11 mg |
| Fosfor | 22 mg | 21 mg |
| Potas | 358 mg | 222 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.154 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.049 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 4 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 21 mg |
Źródło: Banana vs Cherry
| per 100g | Banan | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 61 |
| Węglowodany | 22.84 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.52 g |
| Błonnik | 2.6 g | 3 g |
| Białko | 1.09 g | 1 g |
| Wapń | 5 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 27 mg | 17 mg |
| Potas | 358 mg | 312 mg |
| Sód | 1 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 25 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 92.7 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 1.46 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 40.3 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 52 mg |
Źródło: Banana vs Kiwi
| per 100g | Banan | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 52 |
| Węglowodany | 22.84 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.17 g |
| Błonnik | 2.6 g | 2.4 g |
| Białko | 1.09 g | 0.26 g |
| Wapń | 5 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 27 mg | 5 mg |
| Fosfor | 22 mg | 11 mg |
| Potas | 358 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 3 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 27 mg |
Źródło: Banana vs Apple
| per 100g | Banan | Granat |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 83 |
| Węglowodany | 22.84 g | 18.7 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 1.17 g |
| Błonnik | 2.6 g | 4 g |
| Białko | 1.09 g | 1.67 g |
| Wapń | 5 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 27 mg | 12 mg |
| Fosfor | 22 mg | 36 mg |
| Potas | 358 mg | 236 mg |
| Sód | 1 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.35 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.053 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.293 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 0.135 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.075 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 38 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 10.2 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.6 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 16.4 mg |
Źródło: Banana vs Pomegranate
| per 100g | Banan | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 77 |
| Węglowodany | 22.84 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.6 g | 2.1 g |
| Białko | 1.09 g | 2.05 g |
| Wapń | 5 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 27 mg | 23 mg |
| Fosfor | 22 mg | 57 mg |
| Potas | 358 mg | 425 mg |
| Sód | 1 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 1.061 mg |
| wit. B5 | 0.334 mg | 0.279 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 15 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 0.5 mg | 2 mg |
| Beta karoten | 26 mg | 4 mg |
Źródło: Banana vs Potato
| per 100g | Banan | Woda kokosowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 89 | 19 |
| Węglowodany | 22.84 g | 3.71 g |
| Tłuszcze | 0.33 g | 0.2 g |
| Błonnik | 2.6 g | 1.1 g |
| Białko | 1.09 g | 0.72 g |
| Wapń | 5 mg | 24 mg |
| Żelazo | 0.26 mg | 0.29 mg |
| Magnez | 27 mg | 25 mg |
| Fosfor | 22 mg | 3 mg |
| Potas | 358 mg | 250 mg |
| Sód | 1 mg | 105 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 3 mg |
| wit. B1 | 0.031 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.665 mg | 0.08 mg |
| wit. B6 | 0.367 mg | 0.032 mg |
| wit. B9 | 20 mg | 0.003 mg |
| wit. C | 8.7 mg | 2.4 mg |
Źródło: Banana vs Coconut water
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Banana Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




