Kalorie w mleku migdałowym na tle innych napojów
Sprawdziliśmy kaloryczność mleka migdałowego . Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Mleko migdałowe - kalorie i wartości odżywcze
Mleko migdałowe zawiera 15 kcal na 100g.
Na przykład szklanka mleka migdałowego (215 g) to około 32 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mleko migdałowe zawiera 0.4g białka, 1.31g węglowodanów oraz 0.96g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Mleko migdałowe | Woda kokosowa |
---|---|---|
Kalorie | 15 | 19 |
Węglowodany | 1.31 g | 3.71 g |
Tłuszcze | 0.96 g | 0.2 g |
Błonnik | 0.2 g | 1.1 g |
Białko | 0.4 g | 0.72 g |
Woda | 96.54 g | 94.99 g |
Wapń | 184 mg | 24 mg |
Żelazo | 0.28 mg | 0.29 mg |
Magnez | 6 mg | 25 mg |
Fosfor | 1 mg | 3 mg |
Potas | 67 mg | 250 mg |
Sód | 72 mg | 105 mg |
Cynk | 1 mg | 3 mg |
wit. B2 | 0.01 mg | 0.057 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.003 mg |
Źródło: Almond milk vs Coconut water
per 100g | Mleko migdałowe | Mleko kokosowe |
---|---|---|
Kalorie | 15 | 197 |
Węglowodany | 1.31 g | 2.81 g |
Tłuszcze | 0.96 g | 21.33 g |
Białko | 0.4 g | 2.02 g |
Woda | 96.54 g | 72.88 g |
Wapń | 184 mg | 18 mg |
Żelazo | 0.28 mg | 3.3 mg |
Magnez | 6 mg | 46 mg |
Fosfor | 1 mg | 14 mg |
Potas | 67 mg | 220 mg |
Sód | 72 mg | 13 mg |
Cynk | 1 mg | 14 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.637 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.014 mg |
Źródło: Almond milk vs Coconut milk
per 100g | Mleko migdałowe | Cola (Coca Cola) |
---|---|---|
Kalorie | 15 | 37 |
Węglowodany | 1.31 g | 9.56 g |
Tłuszcze | 0.96 g | 0.02 g |
Białko | 0.4 g | 0.07 g |
Woda | 96.54 g | 90.31 g |
Wapń | 184 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.28 mg | 0.11 mg |
Fosfor | 1 mg | 10 mg |
Potas | 67 mg | 2 mg |
Sód | 72 mg | 4 mg |
Cynk | 1 mg | 0.02 mg |
Źródło: Almond milk vs Cola (Coca Cola)
per 100g | Mleko migdałowe | Woda |
---|---|---|
Woda | 96.54 g | 99.9 g |
Wapń | 184 mg | 3 mg |
Magnez | 6 mg | 1 mg |
Sód | 72 mg | 5 mg |
Cynk | 1 mg | 0.01 mg |
Źródło: Almond milk vs Water
per 100g | Mleko migdałowe | Mleko sojowe |
---|---|---|
Kalorie | 15 | 43 |
Węglowodany | 1.31 g | 4.92 g |
Tłuszcze | 0.96 g | 1.47 g |
Błonnik | 0.2 g | 0.2 g |
Białko | 0.4 g | 2.6 g |
Woda | 96.54 g | 90.36 g |
Wapń | 184 mg | 123 mg |
Żelazo | 0.28 mg | 0.42 mg |
Magnez | 6 mg | 15 mg |
Potas | 67 mg | 122 mg |
Sód | 72 mg | 47 mg |
wit. B2 | 0.01 mg | 0.184 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.425 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.009 mg |
wit. E | 6.33 mg | 0.11 mg |
Źródło: Almond milk vs Soya bean milk
per 100g | Mleko migdałowe | Mleko kozie |
---|---|---|
Kalorie | 15 | 69 |
Węglowodany | 1.31 g | 4.45 g |
Tłuszcze | 0.96 g | 4.14 g |
Białko | 0.4 g | 3.56 g |
Woda | 96.54 g | 87.03 g |
Wapń | 184 mg | 134 mg |
Żelazo | 0.28 mg | 0.05 mg |
Magnez | 6 mg | 14 mg |
Fosfor | 1 mg | 0.3 mg |
Potas | 67 mg | 204 mg |
Sód | 72 mg | 50 mg |
Cynk | 1 mg | 0.3 mg |
wit. B2 | 0.01 mg | 0.138 mg |
wit. B3 | 0.07 mg | 0.277 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.001 mg |
wit. E | 6.33 mg | 0.07 mg |
Źródło: Almond milk vs Goat's milk
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Almond milk Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!