Kalorie w wodzie kokosowej na tle innych napojów
Sprawdziliśmy kaloryczność wody kokosowej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Woda kokosowa - kalorie i wartości odżywcze
Woda kokosowa zawiera 19 kcal na 100g.
Na przykład szklanka wody kokosowej (215 g) to około 41 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie woda kokosowa zawiera 0.72g białka, 3.71g węglowodanów oraz 0.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Woda kokosowa | Mleko migdałowe |
---|---|---|
Kalorie | 19 | 15 |
Węglowodany | 3.71 g | 1.31 g |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.96 g |
Błonnik | 1.1 g | 0.2 g |
Białko | 0.72 g | 0.4 g |
Woda | 94.99 g | 96.54 g |
Wapń | 24 mg | 184 mg |
Żelazo | 0.29 mg | 0.28 mg |
Magnez | 25 mg | 6 mg |
Fosfor | 3 mg | 1 mg |
Potas | 250 mg | 67 mg |
Sód | 105 mg | 72 mg |
Cynk | 3 mg | 1 mg |
wit. B2 | 0.057 mg | 0.01 mg |
wit. B3 | 0.08 mg | 0.07 mg |
wit. B9 | 0.003 mg | 0.001 mg |
Źródło: Coconut water vs Almond milk
per 100g | Woda kokosowa | Cola (Coca Cola) |
---|---|---|
Kalorie | 19 | 37 |
Węglowodany | 3.71 g | 9.56 g |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.02 g |
Białko | 0.72 g | 0.07 g |
Woda | 94.99 g | 90.31 g |
Wapń | 24 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.29 mg | 0.11 mg |
Fosfor | 3 mg | 10 mg |
Potas | 250 mg | 2 mg |
Sód | 105 mg | 4 mg |
Cynk | 3 mg | 0.02 mg |
Źródło: Coconut water vs Cola (Coca Cola)
per 100g | Woda kokosowa | Mleko kokosowe |
---|---|---|
Kalorie | 19 | 197 |
Węglowodany | 3.71 g | 2.81 g |
Tłuszcze | 0.2 g | 21.33 g |
Białko | 0.72 g | 2.02 g |
Woda | 94.99 g | 72.88 g |
Wapń | 24 mg | 18 mg |
Żelazo | 0.29 mg | 3.3 mg |
Magnez | 25 mg | 46 mg |
Fosfor | 3 mg | 14 mg |
Potas | 250 mg | 220 mg |
Sód | 105 mg | 13 mg |
Cynk | 3 mg | 14 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.022 mg |
wit. B3 | 0.08 mg | 0.637 mg |
wit. B6 | 0.032 mg | 0.028 mg |
wit. B9 | 0.003 mg | 0.014 mg |
wit. C | 2.4 mg | 1 mg |
Źródło: Coconut water vs Coconut milk
per 100g | Woda kokosowa | Kawa czarna |
---|---|---|
Kalorie | 19 | 1 |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.02 g |
Białko | 0.72 g | 0.12 g |
Woda | 94.99 g | 99.39 g |
Wapń | 24 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.29 mg | 0.01 mg |
Magnez | 25 mg | 3 mg |
Fosfor | 3 mg | 0.1 mg |
Potas | 250 mg | 49 mg |
Sód | 105 mg | 2 mg |
Cynk | 3 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.014 mg |
wit. B2 | 0.057 mg | 0.076 mg |
wit. B3 | 0.08 mg | 0.191 mg |
wit. B6 | 0.032 mg | 0.001 mg |
wit. B9 | 0.003 mg | 0.002 mg |
Źródło: Coconut water vs Coffee
per 100g | Woda kokosowa | Woda |
---|---|---|
Woda | 94.99 g | 99.9 g |
Wapń | 24 mg | 3 mg |
Magnez | 25 mg | 1 mg |
Sód | 105 mg | 5 mg |
Cynk | 3 mg | 0.01 mg |
Źródło: Coconut water vs Water
per 100g | Woda kokosowa | Banan |
---|---|---|
Kalorie | 19 | 89 |
Węglowodany | 3.71 g | 22.84 g |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.33 g |
Błonnik | 1.1 g | 2.6 g |
Białko | 0.72 g | 1.09 g |
Wapń | 24 mg | 5 mg |
Żelazo | 0.29 mg | 0.26 mg |
Magnez | 25 mg | 27 mg |
Fosfor | 3 mg | 22 mg |
Potas | 250 mg | 358 mg |
Sód | 105 mg | 1 mg |
Cynk | 3 mg | 0.15 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.031 mg |
wit. B2 | 0.057 mg | 0.073 mg |
wit. B3 | 0.08 mg | 0.665 mg |
wit. B6 | 0.032 mg | 0.367 mg |
wit. B9 | 0.003 mg | 20 mg |
wit. C | 2.4 mg | 8.7 mg |
Źródło: Coconut water vs Banana
per 100g | Woda kokosowa | Sok pomarańczowy |
---|---|---|
Kalorie | 19 | 45 |
Węglowodany | 3.71 g | 10.4 g |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.2 g |
Błonnik | 1.1 g | 0.2 g |
Białko | 0.72 g | 0.7 g |
Woda | 94.99 g | 88.3 g |
Wapń | 24 mg | 11 mg |
Żelazo | 0.29 mg | 0.2 mg |
Magnez | 25 mg | 11 mg |
Fosfor | 3 mg | 0.1 mg |
Potas | 250 mg | 200 mg |
Sód | 105 mg | 1 mg |
Cynk | 3 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.09 mg |
wit. B2 | 0.057 mg | 0.03 mg |
wit. B3 | 0.08 mg | 0.4 mg |
wit. B6 | 0.032 mg | 0.04 mg |
wit. B9 | 0.003 mg | 0.03 mg |
wit. C | 2.4 mg | 50 mg |
Źródło: Coconut water vs Orange juice
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Coconut water Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!