Porównujemy wartości odżywacze czarnej porzeczki z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność czarnej porzeczki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Czarna porzeczka - kalorie i wartości odżywcze
Czarna porzeczka zawiera 63 kcal na 100g.
Na przykład garść czarnych porzeczek (45 g) to około 28 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie czarna porzeczka zawiera 1.4g białka, 15.38g węglowodanów oraz 0.41g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Czarna porzeczka | Jeżyny |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 43 |
Węglowodany | 15.38 g | 9.61 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.49 g |
Błonnik | 4.3 g | 5.3 g |
Białko | 1.4 g | 1.39 g |
Wapń | 55 mg | 29 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 0.62 mg |
Magnez | 24 mg | 20 mg |
Potas | 322 mg | 162 mg |
Sód | 2 mg | 1 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.53 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.646 mg |
wit. B5 | 0.398 mg | 0.276 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.03 mg |
wit. B9 | 8 mg | 25 mg |
wit. C | 181 mg | 21 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Blackberries
per 100g | Czarna porzeczka | Żurawina |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 46 |
Węglowodany | 15.38 g | 12.2 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.13 g |
Błonnik | 4.3 g | 4.6 g |
Białko | 1.4 g | 0.4 g |
Wapń | 55 mg | 8 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 0.25 mg |
Magnez | 24 mg | 6 mg |
Fosfor | 59 mg | 13 mg |
Potas | 322 mg | 85 mg |
Sód | 2 mg | 2 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.012 mg |
wit. B2 | 0.05 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.101 mg |
wit. B5 | 0.398 mg | 0.295 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.057 mg |
wit. B9 | 8 mg | 1 mg |
wit. C | 181 mg | 13.3 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Cranberry
per 100g | Czarna porzeczka | Maliny |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 52 |
Węglowodany | 15.38 g | 11.94 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.65 g |
Błonnik | 4.3 g | 6.5 g |
Białko | 1.4 g | 1.2 g |
Wapń | 55 mg | 25 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 0.69 mg |
Magnez | 24 mg | 22 mg |
Potas | 322 mg | 151 mg |
Sód | 2 mg | 1 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.42 mg |
wit. B2 | 0.05 mg | 0.038 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.598 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.055 mg |
wit. B9 | 8 mg | 21 mg |
wit. C | 181 mg | 26.2 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Raspberry
per 100g | Czarna porzeczka | Wiśnie |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 63 |
Węglowodany | 15.38 g | 16.1 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.2 g |
Błonnik | 4.3 g | 2.1 g |
Białko | 1.4 g | 1.06 g |
Wapń | 55 mg | 13 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 0.36 mg |
Magnez | 24 mg | 11 mg |
Fosfor | 59 mg | 21 mg |
Potas | 322 mg | 222 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.07 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.05 mg | 0.033 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.154 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.049 mg |
wit. B9 | 8 mg | 4 mg |
wit. C | 181 mg | 21 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Cherry
per 100g | Czarna porzeczka | Winogrona (czerwone, zielone) |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 69 |
Węglowodany | 15.38 g | 18 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.16 g |
Błonnik | 4.3 g | 0.9 g |
Białko | 1.4 g | 0.72 g |
Wapń | 55 mg | 10 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 0.36 mg |
Magnez | 24 mg | 7 mg |
Potas | 322 mg | 191 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.07 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.069 mg |
wit. B2 | 0.05 mg | 0.07 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.188 mg |
wit. B5 | 0.398 mg | 0.05 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.086 mg |
wit. B9 | 8 mg | 2 mg |
wit. C | 181 mg | 10.8 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Grapes
per 100g | Czarna porzeczka | Agrest |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 44 |
Węglowodany | 15.38 g | 10.18 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.58 g |
Błonnik | 4.3 g | 4.3 g |
Białko | 1.4 g | 0.88 g |
Wapń | 55 mg | 25 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 0.31 mg |
Magnez | 24 mg | 10 mg |
Fosfor | 59 mg | 27 mg |
Potas | 322 mg | 198 mg |
Sód | 2 mg | 1 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.12 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.04 mg |
wit. B2 | 0.05 mg | 0.03 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.3 mg |
wit. B5 | 0.398 mg | 0.286 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 8 mg | 6 mg |
wit. C | 181 mg | 27.7 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Gooseberry
per 100g | Czarna porzeczka | Rodzynki |
---|---|---|
Kalorie | 63 | 299 |
Węglowodany | 15.38 g | 79.32 g |
Tłuszcze | 0.41 g | 0.25 g |
Błonnik | 4.3 g | 4.5 g |
Białko | 1.4 g | 3.3 g |
Wapń | 55 mg | 62 mg |
Żelazo | 1.54 mg | 1.79 mg |
Magnez | 24 mg | 36 mg |
Fosfor | 59 mg | 3.5 mg |
Potas | 322 mg | 744 mg |
Sód | 2 mg | 26 mg |
Cynk | 0.27 mg | 3.5 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.106 mg |
wit. B2 | 0.05 mg | 0.125 mg |
wit. B3 | 0.3 mg | 0.766 mg |
wit. B6 | 0.066 mg | 0.174 mg |
wit. B9 | 8 mg | 0.005 mg |
wit. C | 181 mg | 2.3 mg |
Źródło: Blackcurrant vs Raisins
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Blackcurrant Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!