Porównujemy wartości odżywacze truskawek z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność truskawek. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Truskawki - kalorie i wartości odżywcze
Truskawki zawierają 32 kcal na 100g.
Na przykład garść truskawek (80 g) to około 26 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie truskawki zawierają 0.67g białka, 7.7g węglowodanów oraz 0.3g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Truskawki | Winogrona (czerwone, zielone) |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 69 |
| Węglowodany | 7.7 g | 18 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.16 g |
| Błonnik | 2 g | 0.9 g |
| Białko | 0.67 g | 0.72 g |
| Wapń | 16 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 13 mg | 7 mg |
| Potas | 153 mg | 191 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.188 mg |
| wit. B5 | 0.125 mg | 0.05 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.086 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 2 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 10.8 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.19 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 14.6 mg |
| Beta karoten | 7 mg | 39 mg |
Źródło: Strawberries vs Grapes
| per 100g | Truskawki | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 52 |
| Węglowodany | 7.7 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.17 g |
| Błonnik | 2 g | 2.4 g |
| Białko | 0.67 g | 0.26 g |
| Wapń | 16 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 13 mg | 5 mg |
| Potas | 153 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.125 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 3 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 7 mg | 27 mg |
Źródło: Strawberries vs Apple
| per 100g | Truskawki | Wiśnie |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 63 |
| Węglowodany | 7.7 g | 16.1 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.2 g |
| Błonnik | 2 g | 2.1 g |
| Białko | 0.67 g | 1.06 g |
| Wapń | 16 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 13 mg | 11 mg |
| Potas | 153 mg | 222 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.154 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.049 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 4 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 21 mg |
Źródło: Strawberries vs Cherry
| per 100g | Truskawki | Ananas |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 50 |
| Węglowodany | 7.7 g | 13.52 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.12 g |
| Błonnik | 2 g | 1.4 g |
| Białko | 0.67 g | 0.54 g |
| Wapń | 16 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.29 mg |
| Magnez | 13 mg | 12 mg |
| Potas | 153 mg | 109 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.12 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.018 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.5 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.112 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 18 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 47.8 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 0.07 mg |
| Beta karoten | 7 mg | 35 mg |
Źródło: Strawberries vs Pineapple
| per 100g | Truskawki | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 30 |
| Węglowodany | 7.7 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.15 g |
| Błonnik | 2 g | 0.4 g |
| Białko | 0.67 g | 0.6 g |
| Wapń | 16 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 13 mg | 10 mg |
| Potas | 153 mg | 112 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.1 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.125 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 3 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 7 mg | 303 mg |
Źródło: Strawberries vs Watermelon
| per 100g | Truskawki | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 61 |
| Węglowodany | 7.7 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.52 g |
| Błonnik | 2 g | 3 g |
| Białko | 0.67 g | 1 g |
| Wapń | 16 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 13 mg | 17 mg |
| Potas | 153 mg | 312 mg |
| Sód | 1 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 25 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 92.7 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 1.46 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 40.3 mg |
| Beta karoten | 7 mg | 52 mg |
Źródło: Strawberries vs Kiwi
| per 100g | Truskawki | Cytryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 29 |
| Węglowodany | 7.7 g | 9.32 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2 g | 2.8 g |
| Białko | 0.67 g | 1.1 g |
| Wapń | 16 mg | 26 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 13 mg | 8 mg |
| Potas | 153 mg | 138 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.1 mg |
| wit. B5 | 0.125 mg | 0.19 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 11 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 53 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 7 mg | 1 mg |
Źródło: Strawberries vs Lemon
| per 100g | Truskawki | Liczi |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 66 |
| Węglowodany | 7.7 g | 16.53 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.44 g |
| Błonnik | 2 g | 1.3 g |
| Białko | 0.67 g | 0.83 g |
| Wapń | 16 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.41 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 13 mg | 10 mg |
| Potas | 153 mg | 171 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.022 mg | 0.065 mg |
| wit. B3 | 0.386 mg | 0.603 mg |
| wit. B6 | 0.047 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 24 mg | 14 mg |
| wit. C | 58.8 mg | 71.5 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.07 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 0.4 mg |
Źródło: Strawberries vs Lychee
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Strawberries Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





