Sprawdzamy wartości odżywcze karczocha w porównaniu z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność karczocha. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Karczoch - kalorie i wartości odżywcze
Karczoch zawiera 47 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości karczoch (35 g) to około 16 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie karczoch zawiera 3.27g białka, 10.51g węglowodanów oraz 0.15g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Karczoch | Szparagi |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 20 |
| Węglowodany | 10.51 g | 3.38 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.12 g |
| Błonnik | 5.4 g | 2.1 g |
| Białko | 3.27 g | 2.2 g |
| Wapń | 44 mg | 24 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 1.14 mg |
| Magnez | 60 mg | 14 mg |
| Fosfor | 14.8 mg | 52 mg |
| Potas | 370 mg | 202 mg |
| Sód | 94 mg | 2 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.54 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.143 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.978 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.091 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 52 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 5.6 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 1.13 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 41.6 mg |
Źródło: Artichoke vs Asparagus
| per 100g | Karczoch | Brukselka |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 43 |
| Węglowodany | 10.51 g | 8.95 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.3 g |
| Błonnik | 5.4 g | 3.8 g |
| Białko | 3.27 g | 3.38 g |
| Wapń | 44 mg | 42 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 1.4 mg |
| Magnez | 60 mg | 23 mg |
| Fosfor | 14.8 mg | 69 mg |
| Potas | 370 mg | 389 mg |
| Sód | 94 mg | 25 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.42 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.139 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.9 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.745 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.219 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 61 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 85 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 177 mg |
Źródło: Artichoke vs Brussels sprouts
| per 100g | Karczoch | Brokuł |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 34 |
| Węglowodany | 10.51 g | 6.64 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.37 g |
| Błonnik | 5.4 g | 2.6 g |
| Białko | 3.27 g | 2.82 g |
| Wapń | 44 mg | 47 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 60 mg | 21 mg |
| Potas | 370 mg | 316 mg |
| Sód | 94 mg | 33 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.41 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.071 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.117 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.639 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.175 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 63 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 89.2 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.17 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 101.6 mg |
Źródło: Artichoke vs Broccoli
| per 100g | Karczoch | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 77 |
| Węglowodany | 10.51 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.1 g |
| Błonnik | 5.4 g | 2.1 g |
| Białko | 3.27 g | 2.05 g |
| Wapń | 44 mg | 12 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 60 mg | 23 mg |
| Fosfor | 14.8 mg | 57 mg |
| Potas | 370 mg | 425 mg |
| Sód | 94 mg | 6 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 1.061 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 15 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 2 mg |
Źródło: Artichoke vs Potato
| per 100g | Karczoch | Kalafior |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 25 |
| Węglowodany | 10.51 g | 4.97 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.28 g |
| Błonnik | 5.4 g | 2 g |
| Białko | 3.27 g | 1.92 g |
| Wapń | 44 mg | 22 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 0.42 mg |
| Magnez | 60 mg | 15 mg |
| Potas | 370 mg | 299 mg |
| Sód | 94 mg | 30 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.27 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.507 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.184 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 57 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 48.2 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.08 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 15.5 mg |
Źródło: Artichoke vs Cauliflower
| per 100g | Karczoch | Batat |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 86 |
| Węglowodany | 10.51 g | 20.12 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.05 g |
| Błonnik | 5.4 g | 3 g |
| Białko | 3.27 g | 1.6 g |
| Wapń | 44 mg | 30 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 0.61 mg |
| Magnez | 60 mg | 25 mg |
| Fosfor | 14.8 mg | 47 mg |
| Potas | 370 mg | 337 mg |
| Sód | 94 mg | 55 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.061 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.557 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.209 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 11 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 2.4 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.26 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 1.8 mg |
Źródło: Artichoke vs Sweet potato
| per 100g | Karczoch | Endywia (cykoria endywia) |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 17 |
| Węglowodany | 10.51 g | 3.35 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.2 g |
| Błonnik | 5.4 g | 3.1 g |
| Białko | 3.27 g | 1.25 g |
| Wapń | 44 mg | 52 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 0.83 mg |
| Magnez | 60 mg | 15 mg |
| Fosfor | 14.8 mg | 28 mg |
| Potas | 370 mg | 314 mg |
| Sód | 94 mg | 22 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.79 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.08 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.075 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.02 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 142 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 6.5 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.44 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 231 mg |
Źródło: Artichoke vs Endive
| per 100g | Karczoch | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) |
|---|---|---|
| Kalorie | 47 | 95 |
| Węglowodany | 10.51 g | 23.5 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.64 g |
| Błonnik | 5.4 g | 1.5 g |
| Białko | 3.27 g | 1.72 g |
| Wapń | 44 mg | 34 mg |
| Żelazo | 1.28 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 60 mg | 37 mg |
| Fosfor | 14.8 mg | 21 mg |
| Potas | 370 mg | 303 mg |
| Sód | 94 mg | 3 mg |
| Cynk | 14.8 mg | 0.42 mg |
| wit. B1 | 0.072 mg | 0.105 mg |
| wit. B2 | 0.066 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 1.046 mg | 0.92 mg |
| wit. B6 | 0.116 mg | 0.329 mg |
| wit. B9 | 0.068 mg | 24 mg |
| wit. C | 11.7 mg | 13.7 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.34 mg |
| wit. K | 0.015 mg | 10 mg |
Źródło: Artichoke vs Jackfruit
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Artichoke Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!






