Susza zagraża Mazowszu. Spółka Wodna z Pacyny ze wsparciem sejmiku
Susza rolnicza dotknęła ponad 90 proc. mazowieckich gmin – tak wynika z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Potrzebne są zatem działania, które pomogą skutecznie odprowadzać i gromadzić wodę, a także wykorzystać potencjał gleby. Temu służy m.in. terminowa konserwacja urządzeń melioracji wodnych. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,5 mln zł na wsparcie spółek wodnych z subregionu płockiego.
Wsparcie samorządu województwa trafi do 137 spółek wodnych z całego regionu, w tym do 18 z subregionu płockiego. Środki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.
– Jeżeli spółki wodne działają skutecznie, to efekty tego widzimy w terenie. Potrzebne są jednak pieniądze na regularną konserwację urządzeń wodnych. Tych pieniędzy wciąż brakuje i z tego powodu wiele spółek wodnych na przestrzeni lat się rozwiązało. Tym, które wciąż dbają o odpowiednią meliorację w naszym województwie, trzeba pomóc. Brak gruntowej konserwacji urządzeń powoduje, że nie spełniają one swoich funkcji, tj. zdolności odwadniającej, a w okresie niedoboru wody – gromadzenia jej poprzez retencję korytową – podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.
Remont przepustów na rowach melioracyjnych, odmulanie dna rowów na urządzeniach melioracji, wykaszanie skarp – to tylko część zadań, na które spółki wodne z Mazowsza otrzymały łącznie 10 mln zł wsparcia. Do spółek wodnych z subregionu płockiego trafi łącznie ponad 1,5 mln zł. Potrzeby są jednak wciąż bardzo duże, czego potwierdzeniem jest zainteresowanie naborem. Do urzędu wpłynęło 178 wniosków na łączną kwotę blisko 13 mln zł.
Susza rolnicza zagraża Mazowszu
Susza rolnicza dotknęła ponad 90 proc. mazowieckich gmin – tak wynika z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W trzecim okresie raportowania, od 11 kwietnia do 10 czerwca 2024 r., susza wśród upraw zbóż jarych objęła aż 299 z 314 gmin, a wśród upraw zbóż ozimych – 291. Na Mazowszu suszę rolniczą odnotowano też w uprawach truskawek (266 gmin) i uprawach krzewów owocowych (247).
– To problem nie tylko rolników. Brak dostatecznej ilości wody oznacza straty. Za mniejszym plonowaniem roślin idą wyższe ceny produktów rolnych i żywności. Trzeba zatem robić wszystko, aby nie dopuścić do scenariusza, że wody po prostu nie będzie. Działamy i umożliwiamy spółkom wodnym przywrócenie urządzeń melioracji wodnych do pełnej funkcjonalności. To droga do zmniejszenia zagrożenia lokalnymi podtopieniami i przeciwdziałania skutkom suszy odczuwalnej szczególnie w rolnictwie – zaznacza Janina Ewa Orzełowska.
Największe niedobory wody odnotowano m.in. w zachodniej części Niziny Mazowieckiej. Według IUNGW występujące warunki wilgotnościowe w badanym okresie raportowania skutkują wystąpieniem suszy rolniczej w Polsce. Powodują one straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 proc. w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.
Lista beneficjentów z subregionu płockiego:
Lp. | Wnioskodawca | Powiat | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1 | Spółka Wodna w Pacynie | gostyniński | Prace konserwacyjne polegające na odmuleniu i wykoszeniu porostów na rowie R-P/2/12 oraz odmulenie i naprawa przepustów i wylotów na terenie Gminy Pacyna | 65 304,59 zł |
2 | Spółka Wodna „Bodzanów" | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 73 738,68 zł |
3 | Spółka Wodna Bielsk | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 96 182,29 zł |
4 | Spółka Wodna Borowiczki | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 54 165,66 zł |
5 | Spółka Wodna Bulkowo | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 97 617,58 zł |
6 | Spółka Wodna Drobin | płocki | Rekultywacja rowów w miejscowościach Warszewka, Wrogocin i Setropie, gm. Drobin, pow. Płocki, woj. Mazowieckie | 99 981,22 zł |
7 | Spółka Wodna Mała Wieś | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 84 447,82 zł |
8 | Spółka Wodna Radzanowo | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 91 814,42 zł |
9 | Spółka Wodna Stara Biała | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 91 124,00 zł |
10 | Spółka Wodna Staroźreby | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 96 850,38 zł |
11 | Spółka Wodna w Łęgu | płocki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnej | 38 999,55 zł |
12 | Spółka Wodna Wyszogród | płocki | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 70 872,47 zł |
13 | Gminna Spółka Wodna Szczutowo | sierpecki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie Gminnej Spółki Wodnej Szczutowo; obręb Agnieszkowo R-A, R-O; obręb Łazy R-O, R-O-1; obręb Karlewo R-S, R-S-1; obręb Wola Stara R-B, R-S | 99 584,00 zł |
14 | Gminna Spółka Wodna w Zawidzu | sierpecki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Zawidzu obręb Grąbiec R-C-1, Żytowo R-C-1, Młotkowo Wieś R-C-1, Krajewice Duże R-A, R-A-2, Krajewice Małe R-B, Jeżewo R-7 | 98 271,36 zł |
15 | Spółka Wodna Gozdowo | sierpecki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie Spółki Wodnej Gozdowo we wsi Golejewo rów R-A, rów R-B-8; we wsi Czachowo rów R-C, rów R-5/c; we wsi Kuskowo Bronoszewice rów R-A, rów R-A-1, rów R-A-5, we wsi Kowalewo Podborne rów R-A; we wsi Lisewo Małe rów R-A, rów R-A-4; we wsi Rycharcice rów R-A, rów R-A-6, rów R-A-13, rów R-A-14; we wsi Zbójno rów R-20, rów R-F | 98 860,00 zł |
16 | Spółka Wodna Mochowo | sierpecki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie Spółki Wodnej Mochowo obręb Osiek R-H-1; R-F; R-B; R-H, Obręb Dobaczewo R-S-3; R-S-3/12; R-S-3-13; R-S-3-6; R-S-7; R-S-3/7/1 | 94 768,00 zł |
17 | Spółka Wodna Rościszewo | sierpecki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie Spółki Wodnej Rościszewo we wsi Lipniki rów R-8, rów R-8/6, rów R-8/4, rów R-5/6; we wsi Kownatka rów R-9/3; we wsi Ostrów rów R-32, rów R-32/2, rów R-32/5, rów R-45; we wsi Stopin rów R-8, rów R-8/1, rów R-9, rów R-9/3; we wsi Rościszewo rów R-5, rów R-5/4; we wsi Rzeszotary Zawady rów R-K | 98 800,00 zł |
18 | Spółka Wodna Sierpc | sierpecki | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu na terenie Spółki Wodnej Sierpc we wsi Białyszewo rów R-A, rów R-D, rów R-C-12/2; we wsi Białyszewo Towarzystwo rów R-A, rów R-C,; we wsi Dziembakowo rów R-C-12; we wsi Goleszyn rów R-C, rów R-D, rów R-F; we wsi Osówka rów R-A, rów R-A-1, rów R-A-2; we wsi Pawłowo rów R-2, rów R-2/2, rów R-2/1 | 98 869,60 zł |
|
|
|
| 1 550 251,62 zł |
Źródło: raport Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, https://susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2024,03/, 24.06.2024.
Podobało Ci się? Udostępnij!