Jakie wartości odżywcze ma ser edamski w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Sprawdziliśmy kaloryczność sera edamskiego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Ser edamski - kalorie i wartości odżywcze
Ser edamski zawiera 357 kcal na 100g.
Na przykład plaster sera edamskiego (25 g) to około 89 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 4% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ser edamski zawiera 24.99g białka, 1.43g węglowodanów oraz 28.57g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Ser żółty Edamski | Ser Cheddar |
---|---|---|
Kalorie | 357 | 410 |
Węglowodany | 1.43 g | 2.13 g |
Tłuszcze | 28.57 g | 33.82 g |
Białko | 24.99 g | 24.25 g |
Woda | 41 g | 36.15 g |
Wapń | 731 mg | 711 mg |
Żelazo | 0.44 mg | 0.16 mg |
Magnez | 30 mg | 27 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.4 mg |
Potas | 188 mg | 76 mg |
Sód | 973 mg | 644 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.037 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.389 mg | 0.434 mg |
wit. B3 | 0.082 mg | 0.039 mg |
wit. B6 | 0.076 mg | 0.075 mg |
wit. B9 | 0.016 mg | 0.027 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.78 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Edam cheese vs Cheddar
per 100g | Ser żółty Edamski | Ser Mozzarella |
---|---|---|
Kalorie | 357 | 280 |
Węglowodany | 1.43 g | 3.1 g |
Tłuszcze | 28.57 g | 17.1 g |
Białko | 24.99 g | 27.5 g |
Woda | 41 g | 49.9 g |
Wapń | 731 mg | 731 mg |
Żelazo | 0.44 mg | 0.25 mg |
Magnez | 30 mg | 26 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.8 mg |
Potas | 188 mg | 95 mg |
Sód | 973 mg | 16 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.037 mg | 0.02 mg |
wit. B2 | 0.389 mg | 0.34 mg |
wit. B3 | 0.082 mg | 0.12 mg |
wit. B6 | 0.076 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.016 mg | 0.009 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.15 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Edam cheese vs Mozzarella cheese
per 100g | Ser żółty Edamski | Ser żółty Gouda |
---|---|---|
Kalorie | 357 | 356 |
Węglowodany | 1.43 g | 2.22 g |
Tłuszcze | 28.57 g | 27.44 g |
Białko | 24.99 g | 24.94 g |
Woda | 41 g | 41.46 g |
Wapń | 731 mg | 700 mg |
Żelazo | 0.44 mg | 0.24 mg |
Magnez | 30 mg | 29 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.3 mg |
Potas | 188 mg | 121 mg |
Sód | 973 mg | 819 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.3 mg |
wit. B1 | 0.037 mg | 0.03 mg |
wit. B2 | 0.389 mg | 0.334 mg |
wit. B3 | 0.082 mg | 0.063 mg |
wit. B6 | 0.076 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.016 mg | 0.021 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.24 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Edam cheese vs Gouda cheese
per 100g | Ser żółty Edamski | Parmezan |
---|---|---|
Kalorie | 357 | 392 |
Węglowodany | 1.43 g | 3.22 g |
Tłuszcze | 28.57 g | 25 g |
Białko | 24.99 g | 35.75 g |
Woda | 41 g | 30 g |
Wapń | 731 mg | 1184 mg |
Żelazo | 0.44 mg | 0.82 mg |
Magnez | 30 mg | 44 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.7 mg |
Potas | 188 mg | 92 mg |
Sód | 973 mg | 1175 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.7 mg |
wit. B1 | 0.037 mg | 0.039 mg |
wit. B2 | 0.389 mg | 0.332 mg |
wit. B3 | 0.082 mg | 0.271 mg |
wit. B6 | 0.076 mg | 0.091 mg |
wit. B9 | 0.016 mg | 0.007 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.22 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Edam cheese vs Parmesan
per 100g | Ser żółty Edamski | Ser żółty (typu szwajcarskiego) |
---|---|---|
Kalorie | 357 | 393 |
Węglowodany | 1.43 g | 1.44 g |
Tłuszcze | 28.57 g | 30.99 g |
Białko | 24.99 g | 26.96 g |
Woda | 41 g | 37.63 g |
Wapń | 731 mg | 890 mg |
Żelazo | 0.44 mg | 0.13 mg |
Magnez | 30 mg | 33 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.4 mg |
Potas | 188 mg | 72 mg |
Sód | 973 mg | 187 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.4 mg |
wit. B1 | 0.037 mg | 0.011 mg |
wit. B2 | 0.389 mg | 0.302 mg |
wit. B3 | 0.082 mg | 0.064 mg |
wit. B6 | 0.076 mg | 0.071 mg |
wit. B9 | 0.016 mg | 0.01 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.6 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.001 mg |
Źródło: Edam cheese vs Swiss cheese
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Edam cheese Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!