Porównujemy wartości odżywacze okonia z innymi rybami
Sprawdziliśmy kaloryczność okonia . Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Okoń - kalorie i wartości odżywcze
Okoń zawiera 79 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości okoń (155 g) to około 122 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie okoń zawiera 15.31g białka, 0g węglowodanów oraz 1.54g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Okoń | Tilapia (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 79 | 96 |
Tłuszcze | 1.54 g | 1.7 g |
Białko | 15.31 g | 20.08 g |
Woda | 83.07 g | 78.08 g |
Wapń | 28 mg | 10 mg |
Żelazo | 0.22 mg | 0.56 mg |
Magnez | 23 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 1.4 mg |
Potas | 187 mg | 302 mg |
Sód | 287 mg | 52 mg |
Cynk | 0.1 mg | 1.4 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.041 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.063 mg |
wit. B3 | 1.005 mg | 3.903 mg |
wit. B6 | 0.073 mg | 0.162 mg |
wit. B9 | 0.009 mg | 0.024 mg |
wit. E | 0.76 mg | 0.4 mg |
Źródło: Perch vs Tilapia (fillet, meat)
per 100g | Okoń | Dorsz (mięso, filet) |
---|---|---|
Kalorie | 79 | 82 |
Tłuszcze | 1.54 g | 0.67 g |
Białko | 15.31 g | 17.81 g |
Woda | 83.07 g | 81.22 g |
Wapń | 28 mg | 16 mg |
Żelazo | 0.22 mg | 0.38 mg |
Magnez | 23 mg | 32 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 187 mg | 413 mg |
Sód | 287 mg | 54 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.076 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.065 mg |
wit. B3 | 1.005 mg | 2.063 mg |
wit. B6 | 0.073 mg | 0.245 mg |
wit. B9 | 0.009 mg | 0.007 mg |
wit. E | 0.76 mg | 0.64 mg |
Źródło: Perch vs Cod
per 100g | Okoń | Flądra (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 79 | 70 |
Tłuszcze | 1.54 g | 1.93 g |
Białko | 15.31 g | 12.41 g |
Woda | 83.07 g | 84.63 g |
Wapń | 28 mg | 21 mg |
Żelazo | 0.22 mg | 0.18 mg |
Magnez | 23 mg | 18 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 187 mg | 160 mg |
Sód | 287 mg | 296 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.022 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 1.005 mg | 1.04 mg |
wit. B6 | 0.073 mg | 0.098 mg |
wit. B9 | 0.009 mg | 0.005 mg |
wit. E | 0.76 mg | 0.63 mg |
Źródło: Perch vs Flounder (fillet, meat)
per 100g | Okoń | Łosoś (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 79 | 208 |
Tłuszcze | 1.54 g | 13.42 g |
Białko | 15.31 g | 20.42 g |
Woda | 83.07 g | 64.89 g |
Wapń | 28 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.22 mg | 0.34 mg |
Magnez | 23 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.5 mg |
Potas | 187 mg | 363 mg |
Sód | 287 mg | 59 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.5 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.207 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.155 mg |
wit. B3 | 1.005 mg | 8.672 mg |
wit. B6 | 0.073 mg | 0.636 mg |
wit. B9 | 0.009 mg | 0.026 mg |
wit. E | 0.76 mg | 3.55 mg |
Źródło: Perch vs Salmon
per 100g | Okoń | Pstrąg |
---|---|---|
Kalorie | 79 | 141 |
Tłuszcze | 1.54 g | 6.18 g |
Białko | 15.31 g | 19.94 g |
Woda | 83.07 g | 73.8 g |
Wapń | 28 mg | 25 mg |
Żelazo | 0.22 mg | 0.31 mg |
Magnez | 23 mg | 25 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 187 mg | 377 mg |
Sód | 287 mg | 51 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.12 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.09 mg |
wit. B3 | 1.005 mg | 5.567 mg |
wit. B6 | 0.073 mg | 0.34 mg |
wit. B9 | 0.009 mg | 0.011 mg |
wit. E | 0.76 mg | 2.34 mg |
Źródło: Perch vs Trout
per 100g | Okoń | Karp (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 79 | 127 |
Tłuszcze | 1.54 g | 5.6 g |
Białko | 15.31 g | 17.83 g |
Woda | 83.07 g | 76.31 g |
Wapń | 28 mg | 41 mg |
Żelazo | 0.22 mg | 1.24 mg |
Magnez | 23 mg | 29 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 187 mg | 333 mg |
Sód | 287 mg | 49 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.115 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.055 mg |
wit. B3 | 1.005 mg | 1.64 mg |
wit. B6 | 0.073 mg | 0.19 mg |
wit. B9 | 0.009 mg | 0.015 mg |
wit. E | 0.76 mg | 0.63 mg |
Źródło: Perch vs Carp
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Perch Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!