Kalorie w liczi na tle innych owoców
Sprawdziliśmy kaloryczność liczi. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Liczi - kalorie i wartości odżywcze
Liczi zawiera 66 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie liczi zawiera 0.83g białka, 16.53g węglowodanów oraz 0.44g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Liczi | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 70 |
| Węglowodany | 16.53 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.27 g |
| Błonnik | 1.3 g | 1.8 g |
| Białko | 0.83 g | 0.5 g |
| Wapń | 5 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 10 mg | 9 mg |
| Potas | 171 mg | 156 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.011 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 0.584 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 14 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 0.07 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 0.4 mg | 4.2 mg |
Źródło: Lychee vs Mango
| per 100g | Liczi | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 61 |
| Węglowodany | 16.53 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.52 g |
| Błonnik | 1.3 g | 3 g |
| Białko | 0.83 g | 1 g |
| Wapń | 5 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 10 mg | 17 mg |
| Potas | 171 mg | 312 mg |
| Sód | 1 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.011 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 25 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 92.7 mg |
| wit. E | 0.07 mg | 1.46 mg |
| wit. K | 0.4 mg | 40.3 mg |
Źródło: Lychee vs Kiwi
| per 100g | Liczi | Wiśnie |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 63 |
| Węglowodany | 16.53 g | 16.1 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2.1 g |
| Białko | 0.83 g | 1.06 g |
| Wapń | 5 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 10 mg | 11 mg |
| Fosfor | 31 mg | 21 mg |
| Potas | 171 mg | 222 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.011 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 0.154 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.049 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 4 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 21 mg |
Źródło: Lychee vs Cherry
| per 100g | Liczi | Marakuja |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 97 |
| Węglowodany | 16.53 g | 23.38 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.7 g |
| Błonnik | 1.3 g | 10.4 g |
| Białko | 0.83 g | 2.2 g |
| Wapń | 5 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 1.6 mg |
| Magnez | 10 mg | 29 mg |
| Fosfor | 31 mg | 68 mg |
| Potas | 171 mg | 348 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.1 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 1.5 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 14 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 30 mg |
| wit. E | 0.07 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 0.4 mg | 0.7 mg |
Źródło: Lychee vs Passion fruit
| per 100g | Liczi | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 89 |
| Węglowodany | 16.53 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2.6 g |
| Białko | 0.83 g | 1.09 g |
| Wapń | 5 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 10 mg | 27 mg |
| Fosfor | 31 mg | 22 mg |
| Potas | 171 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.011 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 0.665 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 20 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.07 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 0.4 mg | 0.5 mg |
Źródło: Lychee vs Banana
| per 100g | Liczi | Durian |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 147 |
| Węglowodany | 16.53 g | 27.09 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 5.33 g |
| Błonnik | 1.3 g | 3.8 g |
| Białko | 0.83 g | 1.47 g |
| Wapń | 5 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.43 mg |
| Magnez | 10 mg | 30 mg |
| Fosfor | 31 mg | 39 mg |
| Potas | 171 mg | 436 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.28 mg |
| wit. B1 | 0.011 mg | 0.374 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.2 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 1.074 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.316 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 36 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 19.7 mg |
Źródło: Lychee vs Durian
| per 100g | Liczi | Kumkwat |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 71 |
| Węglowodany | 16.53 g | 15.9 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.86 g |
| Błonnik | 1.3 g | 6.5 g |
| Białko | 0.83 g | 1.88 g |
| Wapń | 5 mg | 62 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 10 mg | 20 mg |
| Potas | 171 mg | 186 mg |
| Sód | 1 mg | 10 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.011 mg | 0.037 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 0.429 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.036 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 17 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 43.9 mg |
| wit. E | 0.07 mg | 0.15 mg |
Źródło: Lychee vs Kumquats
| per 100g | Liczi | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 66 | 32 |
| Węglowodany | 16.53 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.44 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2 g |
| Białko | 0.83 g | 0.67 g |
| Wapń | 5 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 10 mg | 13 mg |
| Potas | 171 mg | 153 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.022 mg |
| wit. B3 | 0.603 mg | 0.386 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 24 mg |
| wit. C | 71.5 mg | 58.8 mg |
| wit. E | 0.07 mg | 0.29 mg |
| wit. K | 0.4 mg | 2.2 mg |
Źródło: Lychee vs Strawberries
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Lychee Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




