Porównujemy wartości odżywacze aceroli z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność aceroli. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Acerola - kalorie i wartości odżywcze
Acerola zawiera 32 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie acerola zawiera 0.4g białka, 7.69g węglowodanów oraz 0.3g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Acerola, owoc | Żurawina |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 46 |
| Węglowodany | 7.69 g | 12.2 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.13 g |
| Błonnik | 1.1 g | 4.6 g |
| Białko | 0.4 g | 0.4 g |
| Wapń | 12 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 18 mg | 6 mg |
| Fosfor | 11 mg | 13 mg |
| Potas | 146 mg | 85 mg |
| Sód | 7 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.01 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.012 mg |
| wit. B2 | 0.06 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.101 mg |
| wit. B6 | 0.009 mg | 0.057 mg |
| wit. C | 1677.6 mg | 13.3 mg |
Źródło: Acerola fruit vs Cranberry
| per 100g | Acerola, owoc | Wiśnie |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 63 |
| Węglowodany | 7.69 g | 16.1 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.1 g | 2.1 g |
| Białko | 0.4 g | 1.06 g |
| Wapń | 12 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 18 mg | 11 mg |
| Fosfor | 11 mg | 21 mg |
| Potas | 146 mg | 222 mg |
| Cynk | 0.01 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.06 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.154 mg |
| wit. B6 | 0.009 mg | 0.049 mg |
| wit. C | 1677.6 mg | 21 mg |
Źródło: Acerola fruit vs Cherry
| per 100g | Acerola, owoc | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 49 |
| Węglowodany | 7.69 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.1 g | 2.5 g |
| Białko | 0.4 g | 0.94 g |
| Wapń | 12 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 18 mg | 10 mg |
| Potas | 146 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.01 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.06 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.009 mg | 0.063 mg |
| wit. C | 1677.6 mg | 48.5 mg |
Źródło: Acerola fruit vs Orange
| per 100g | Acerola, owoc | Cytryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 29 |
| Węglowodany | 7.69 g | 9.32 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.1 g | 2.8 g |
| Białko | 0.4 g | 1.1 g |
| Wapń | 12 mg | 26 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 18 mg | 8 mg |
| Potas | 146 mg | 138 mg |
| Sód | 7 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.01 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.06 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| wit. B6 | 0.009 mg | 0.08 mg |
| wit. C | 1677.6 mg | 53 mg |
Źródło: Acerola fruit vs Lemon
| per 100g | Acerola, owoc | Agrest |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 44 |
| Węglowodany | 7.69 g | 10.18 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.58 g |
| Błonnik | 1.1 g | 4.3 g |
| Białko | 0.4 g | 0.88 g |
| Wapń | 12 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 18 mg | 10 mg |
| Fosfor | 11 mg | 27 mg |
| Potas | 146 mg | 198 mg |
| Sód | 7 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.01 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.06 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| wit. B6 | 0.009 mg | 0.08 mg |
| wit. C | 1677.6 mg | 27.7 mg |
Źródło: Acerola fruit vs Gooseberry
| per 100g | Acerola, owoc | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 | 61 |
| Węglowodany | 7.69 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.52 g |
| Błonnik | 1.1 g | 3 g |
| Białko | 0.4 g | 1 g |
| Wapń | 12 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 18 mg | 17 mg |
| Potas | 146 mg | 312 mg |
| Sód | 7 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.01 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.06 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.341 mg |
| wit. C | 1677.6 mg | 92.7 mg |
Źródło: Acerola fruit vs Kiwi
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Acerola fruit Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





