Porównujemy wartości odżywacze cappuccino z innymi napojami
Sprawdziliśmy kaloryczność cappuccino. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Cappuccino - kalorie i wartości odżywcze
Cappuccino zawiera 27 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości cappuccino (125 g) to około 34 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie cappuccino zawiera 1.68g białka, 2.7g węglowodanów oraz 1.03g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Cappuccino | Kawa czarna |
---|---|---|
Kalorie | 27 | 1 |
Tłuszcze | 1.03 g | 0.02 g |
Białko | 1.68 g | 0.12 g |
Woda | 94.16 g | 99.39 g |
Wapń | 62 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.03 mg | 0.01 mg |
Magnez | 20 mg | 3 mg |
Potas | 90 mg | 49 mg |
Sód | 27 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.018 mg | 0.014 mg |
wit. B2 | 0.123 mg | 0.076 mg |
wit. B3 | 0.934 mg | 0.191 mg |
wit. B6 | 0.018 mg | 0.001 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.002 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.01 mg |
Źródło: Cappuccino vs Coffee
per 100g | Cappuccino | Espresso |
---|---|---|
Kalorie | 27 | 9 |
Węglowodany | 2.7 g | 1.67 g |
Tłuszcze | 1.03 g | 0.18 g |
Białko | 1.68 g | 0.12 g |
Woda | 94.16 g | 97.8 g |
Wapń | 62 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.03 mg | 0.13 mg |
Magnez | 20 mg | 80 mg |
Potas | 90 mg | 115 mg |
Sód | 27 mg | 14 mg |
wit. B1 | 0.018 mg | 0.001 mg |
wit. B2 | 0.123 mg | 0.177 mg |
wit. B3 | 0.934 mg | 5.207 mg |
wit. B6 | 0.018 mg | 0.002 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.001 mg |
wit. C | 0.1 mg | 0.2 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.01 mg |
Źródło: Cappuccino vs Espresso
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Cappuccino Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!