Porównujemy wartości odżywacze sera gouda z innymi produktami nabiałowymi
Sprawdziliśmy kaloryczność sera gouda. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Ser gouda - kalorie i wartości odżywcze
Ser gouda zawiera 356 kcal na 100g.
Na przykład plaster sera gouda (22 g) to około 78 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ser gouda zawiera 24.94g białka, 2.22g węglowodanów oraz 27.44g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser Cheddar |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 410 |
Węglowodany | 2.22 g | 2.13 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 33.82 g |
Białko | 24.94 g | 24.25 g |
Woda | 41.46 g | 36.15 g |
Wapń | 700 mg | 711 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.16 mg |
Magnez | 29 mg | 27 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.4 mg |
Potas | 121 mg | 76 mg |
Sód | 819 mg | 644 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.434 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.039 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.075 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.027 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.78 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Cheddar
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser Mozzarella |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 280 |
Węglowodany | 2.22 g | 3.1 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 17.1 g |
Białko | 24.94 g | 27.5 g |
Woda | 41.46 g | 49.9 g |
Wapń | 700 mg | 731 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.25 mg |
Magnez | 29 mg | 26 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.8 mg |
Potas | 121 mg | 95 mg |
Sód | 819 mg | 16 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.02 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.34 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.12 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.009 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.15 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Mozzarella cheese
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser żółty (typu szwajcarskiego) |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 393 |
Węglowodany | 2.22 g | 1.44 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 30.99 g |
Białko | 24.94 g | 26.96 g |
Woda | 41.46 g | 37.63 g |
Wapń | 700 mg | 890 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.13 mg |
Magnez | 29 mg | 33 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.4 mg |
Potas | 121 mg | 72 mg |
Sód | 819 mg | 187 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.4 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.011 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.302 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.064 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.071 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.01 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.6 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.001 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Swiss cheese
per 100g | Ser żółty Gouda | Parmezan |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 392 |
Węglowodany | 2.22 g | 3.22 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 25 g |
Białko | 24.94 g | 35.75 g |
Woda | 41.46 g | 30 g |
Wapń | 700 mg | 1184 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.82 mg |
Magnez | 29 mg | 44 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 1.7 mg |
Potas | 121 mg | 92 mg |
Sód | 819 mg | 1175 mg |
Cynk | 2.3 mg | 1.7 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.039 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.332 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.271 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.091 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.007 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.22 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Parmesan
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser Brie |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 334 |
Węglowodany | 2.22 g | 0.45 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 27.68 g |
Białko | 24.94 g | 20.75 g |
Woda | 41.46 g | 48.42 g |
Wapń | 700 mg | 184 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.5 mg |
Magnez | 29 mg | 20 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.3 mg |
Potas | 121 mg | 152 mg |
Sód | 819 mg | 629 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.3 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.07 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.52 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.38 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.235 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.065 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.24 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Brie
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser pleśniowy Blue |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 353 |
Węglowodany | 2.22 g | 2.34 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 28.74 g |
Białko | 24.94 g | 21.4 g |
Woda | 41.46 g | 42.41 g |
Wapń | 700 mg | 528 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.31 mg |
Magnez | 29 mg | 23 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2.4 mg |
Potas | 121 mg | 256 mg |
Sód | 819 mg | 1146 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.029 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.382 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 1.016 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.166 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.036 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.25 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Blue cheese
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser Camembert |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 300 |
Węglowodany | 2.22 g | 0.46 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 24.26 g |
Białko | 24.94 g | 19.8 g |
Woda | 41.46 g | 51.8 g |
Wapń | 700 mg | 388 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.33 mg |
Magnez | 29 mg | 20 mg |
Fosfor | 2.3 mg | 2 mg |
Potas | 121 mg | 187 mg |
Sód | 819 mg | 842 mg |
Cynk | 2.3 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.028 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.488 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.63 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.227 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.062 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.21 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Gouda cheese vs Camembert
per 100g | Ser żółty Gouda | Ser amerykański |
---|---|---|
Kalorie | 356 | 307 |
Węglowodany | 2.22 g | 8.85 g |
Tłuszcze | 27.44 g | 23.06 g |
Białko | 24.94 g | 16.09 g |
Woda | 41.46 g | 45.07 g |
Wapń | 700 mg | 1375 mg |
Żelazo | 0.24 mg | 0.95 mg |
Magnez | 29 mg | 34 mg |
Potas | 121 mg | 295 mg |
Sód | 819 mg | 1279 mg |
wit. B1 | 0.03 mg | 0.04 mg |
wit. B2 | 0.334 mg | 0.425 mg |
wit. B3 | 0.063 mg | 0.17 mg |
wit. B6 | 0.08 mg | 0.124 mg |
wit. B9 | 0.021 mg | 0.018 mg |
wit. E | 0.24 mg | 0.84 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.003 mg |
Źródło: Gouda cheese vs American cheese
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Gouda cheese Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!