Sprawdzamy wartości odżywcze granata w porównaniu z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność granata. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Granat - kalorie i wartości odżywcze
Granat zawiera 83 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości granat (95 g) to około 79 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie granat zawiera 1.67g białka, 18.7g węglowodanów oraz 1.17g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Granat | Ananas |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 50 |
| Węglowodany | 18.7 g | 13.52 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.12 g |
| Błonnik | 4 g | 1.4 g |
| Białko | 1.67 g | 0.54 g |
| Wapń | 10 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.29 mg |
| Magnez | 12 mg | 12 mg |
| Fosfor | 36 mg | 8 mg |
| Potas | 236 mg | 109 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.079 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.018 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 0.5 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.112 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 18 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 47.8 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 16.4 mg | 0.07 mg |
Źródło: Pomegranate vs Pineapple
| per 100g | Granat | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 68 |
| Węglowodany | 18.7 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.95 g |
| Błonnik | 4 g | 5.4 g |
| Białko | 1.67 g | 2.55 g |
| Wapń | 10 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 12 mg | 22 mg |
| Fosfor | 36 mg | 11 mg |
| Potas | 236 mg | 417 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 1.084 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.451 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 49 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 228 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 16.4 mg | 2.6 mg |
Źródło: Pomegranate vs Guava
| per 100g | Granat | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 52 |
| Węglowodany | 18.7 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.17 g |
| Błonnik | 4 g | 2.4 g |
| Białko | 1.67 g | 0.26 g |
| Wapń | 10 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 12 mg | 5 mg |
| Fosfor | 36 mg | 11 mg |
| Potas | 236 mg | 107 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 3 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 16.4 mg | 2.2 mg |
Źródło: Pomegranate vs Apple
| per 100g | Granat | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 70 |
| Węglowodany | 18.7 g | 17 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.27 g |
| Błonnik | 4 g | 1.8 g |
| Białko | 1.67 g | 0.5 g |
| Wapń | 10 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 12 mg | 9 mg |
| Potas | 236 mg | 156 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 14 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 16.4 mg | 4.2 mg |
Źródło: Pomegranate vs Mango
| per 100g | Granat | Grejpfrut |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 42 |
| Węglowodany | 18.7 g | 10.7 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.14 g |
| Błonnik | 4 g | 1.7 g |
| Białko | 1.67 g | 0.77 g |
| Wapń | 10 mg | 22 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.08 mg |
| Magnez | 12 mg | 9 mg |
| Fosfor | 36 mg | 18 mg |
| Potas | 236 mg | 135 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.043 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 0.204 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.262 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.053 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 13 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 31.2 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 0.13 mg |
Źródło: Pomegranate vs Grapefruit
| per 100g | Granat | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 89 |
| Węglowodany | 18.7 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.33 g |
| Błonnik | 4 g | 2.6 g |
| Białko | 1.67 g | 1.09 g |
| Wapń | 10 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 12 mg | 27 mg |
| Fosfor | 36 mg | 22 mg |
| Potas | 236 mg | 358 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 20 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 16.4 mg | 0.5 mg |
Źródło: Pomegranate vs Banana
| per 100g | Granat | Papaja |
|---|---|---|
| Kalorie | 83 | 43 |
| Węglowodany | 18.7 g | 8 g |
| Tłuszcze | 1.17 g | 0.26 g |
| Błonnik | 4 g | 1.7 g |
| Białko | 1.67 g | 0.47 g |
| Wapń | 10 mg | 20 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 12 mg | 21 mg |
| Fosfor | 36 mg | 10 mg |
| Potas | 236 mg | 182 mg |
| Sód | 3 mg | 8 mg |
| Cynk | 0.35 mg | 0.08 mg |
| wit. B1 | 0.067 mg | 0.023 mg |
| wit. B2 | 0.053 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.293 mg | 0.338 mg |
| wit. B5 | 0.135 mg | 0.218 mg |
| wit. B6 | 0.075 mg | 0.038 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 37 mg |
| wit. C | 10.2 mg | 60.9 mg |
| wit. E | 0.6 mg | 0.3 mg |
| wit. K | 16.4 mg | 2.6 mg |
Źródło: Pomegranate vs Papaya
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Pomegranate Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!