Jak wygląda latte macchiato na tle innych napojów pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność latte macchiato. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Latte macchiato - kalorie i wartości odżywcze
Latte macchiato zawiera 23 kcal na 100g.
Przykładowo szklanka latte macchiato (180 g) to około 41 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie latte macchiato zawiera 1.16g białka, 2.72g węglowodanów oraz 0.8g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Latte Macchiato | Espresso |
---|---|---|
Kalorie | 23 | 9 |
Węglowodany | 2.72 g | 1.67 g |
Tłuszcze | 0.8 g | 0.18 g |
Białko | 1.16 g | 0.12 g |
Woda | 94.94 g | 97.8 g |
Wapń | 40 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.1 mg | 0.13 mg |
Magnez | 57 mg | 80 mg |
Potas | 123 mg | 115 mg |
Sód | 24 mg | 14 mg |
wit. B1 | 0.012 mg | 0.001 mg |
wit. B2 | 0.178 mg | 0.177 mg |
wit. B3 | 3.52 mg | 5.207 mg |
wit. B6 | 0.012 mg | 0.002 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.001 mg |
wit. C | 0.2 mg | 0.2 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.01 mg |
Źródło: Macchiato coffee vs Espresso
per 100g | Latte Macchiato | Kawa latte |
---|---|---|
Kalorie | 23 | 43 |
Węglowodany | 2.72 g | 4.27 g |
Tłuszcze | 0.8 g | 1.68 g |
Białko | 1.16 g | 2.76 g |
Woda | 94.94 g | 90.66 g |
Wapń | 40 mg | 100 mg |
Żelazo | 0.1 mg | 0.04 mg |
Magnez | 57 mg | 23 mg |
Potas | 123 mg | 136 mg |
Sód | 24 mg | 41 mg |
wit. B1 | 0.012 mg | 0.029 mg |
wit. B2 | 0.178 mg | 0.184 mg |
wit. B3 | 3.52 mg | 0.956 mg |
wit. B6 | 0.012 mg | 0.029 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.004 mg |
wit. C | 0.2 mg | 0.2 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.03 mg |
Źródło: Macchiato coffee vs Latte coffee
per 100g | Latte Macchiato | Kawa mrożona |
---|---|---|
Kalorie | 23 | 1 |
Tłuszcze | 0.8 g | 0.02 g |
Białko | 1.16 g | 0.09 g |
Woda | 94.94 g | 99.51 g |
Wapń | 40 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.1 mg | 0.01 mg |
Magnez | 57 mg | 3 mg |
Potas | 123 mg | 38 mg |
Sód | 24 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.012 mg | 0.011 mg |
wit. B2 | 0.178 mg | 0.058 mg |
wit. B3 | 3.52 mg | 0.146 mg |
wit. B6 | 0.012 mg | 0.001 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.002 mg |
wit. E | 0.02 mg | 0.01 mg |
Źródło: Macchiato coffee vs Ice coffee
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Macchiato coffee Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!