Siatkarze z Lucienia awansowali do wyższej ligi KALS
W niedzielę, 26 marca 2017 r. miało miejsce zakończenie rozgrywek Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Wielkim sukcesem może pochwalić się drużyna UKS „SZKOŁA LUCIEŃ”, która zakończyła zmagania III ligi na pierwszym miejscu, awansując tym samym do wyższej klasy rozgrywkowej.
Tabela rozgrywek – 3. liga mężczyzn
Lp. | Drużyna | Mecze | Wygr. | Przegr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Lucień | 12 | 11 | 1 | 32 |
2 | Janusze Siatkówki | 12 | 10 | 2 | 28 |
3 | Dąbrowice | 12 | 6 | 6 | 17 |
4 | Akademia Siatkówki Żychlin | 12 | 5 | 7 | 17 |
5 | Devil's Team Łęczyca | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | Grodzka Łęczyca | 12 | 4 | 8 | 15 |
7 | Nowożytni Kutno | 12 | 0 | 12 | 1 |
Siatkarki Gostynin Team występujące w ekstraklasie kobiet kutnowskich rozgrywek zakończyły sezon na 6. miejscu.
Tabela rozgrywek – Ekstraklasa kobiet
M | Drużyna | Mecze | Wygr. | Przegra. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Łęczyca | 22 | 22 | 0 | 65 |
2 | Hurt Pap Kutno | 22 | 17 | 5 | 52 |
3 | Volley Team Żychlin | 22 | 16 | 6 | 48 |
4 | Victoria Koło | 22 | 16 | 6 | 46 |
5 | ZS Żychlin | 22 | 15 | 7 | 45 |
6 | Gostynin Team | 22 | 14 | 8 | 39 |
7 | UKS Rutki Płońsk | 22 | 10 | 12 | 30 |
8 | Liderki Szczawin | 22 | 9 | 13 | 25 |
9 | UKS Strzelce | 22 | 6 | 16 | 18 |
10 | Staszic Kutno | 22 | 5 | 17 | 15 |
11 | Gimnazjum 2 Kutno | 22 | 3 | 19 | 8 |
12 | Salos Kutno | 22 | 0 | 22 | 4 |
Obejrzyj zdjęcia
Podobało Ci się? Udostępnij!
![Siatkarze z Lucienia awansowali do wyższej ligi KALS [ZDJĘCIA]](https://static.gostynin.info/site/assets/files/75808/gostynin-siatkarze-z-lucenia-22.jpg)







